تعرف الآن على شهر صيام شهر رمضان 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواقيت الصلاة في دبي. ، وإقامة طقوس الصيام لشهر رمضان 2025 وأوقات الصلاة في الإمارات أبوظبي ونقدم لكم صيام اليوم. شهر رمضان 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبارك الله تعالى الأمة الإسلامية بشهر رمضان ، وهو من الأشهر الوحيدة التي فضلها الله على باقي الأشهر الهجرية ، وهو الشهر الذي فيه. أنزل القرآن صلى الله عليه وسلم ، وكانت نعمة الله على المسلمين ليلة القدر ، وكما جاء في القرآن الكريم: “ليلة القدر خير من ألف شهر”. التخلي عن الذنوب واتباع المبادئ والقيم التي أنزلها الله تعالى في القرآن الكريم ، وسنشرح من خلال هذا المقال معنى شهر رمضان بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
موعد الافطار والامساك وموعد أذان الفجر 1 رمضان دبي
قبول شهر رمضان المبارك لدولة الإمارات_دبي وأوقات أذان المغرب ووقت صلاة الفجر ، منذ أن تم تحديد تاريخ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2025 – 1446 فلكياً طوال العام. دول عربية ، بشرط أن يتم الإعلان عنها رسميًا بعد رؤية الهلال في اليوم الأخير في مدينة شعبان. وبالمثل ، تم العمل على إنشاء جدول رمضان 2025 – 1446 حسب المسوح الفلكية.
إمساكية شهر رمضان المبارك في الإمارات دبي 2025
يوضح من خلال أمساكية مدينة دبي في الإمارات أن عدد ساعات الصيام في دبي ستكون بين 14 و 15 ساعة ، حيث سيكون وقت أذان الفجر في اليوم الأول من رمضان هو الساعة: وكذلك وقت أذان المغرب في الساعة.
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | الفجر | الشروق | الظهر | بعد الظهر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:50 مساءً | 06:10 مساءً | 12:23 مساءً | 03:51 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:49 مساءً | 06:09 مساءً | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:48 مساءً | 06:08 مساءً | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:47 مساءً | 06:07 مساءً | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 04:46 مساءً | 06:06 م | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:45 مساءً | 06:05 مساءً | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
جمعة | 7 رمضان | 8 أبريل | 04:43 مساءً | 06:04 مساءً | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
السبت | 8 رمضان | 9 أبريل | 04:42 مساءً | 06:03 مساءً | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:41 مساءً | 06:02 مساءً | 12:20 مساءً | 03:50 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:40 مساءً | 06:01 مساءً | 12:20 مساءً | 03:49 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:39 مساءً | 06:00 مساءً | 12:20 مساءً | 03:49 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:38 مساءً | 05:59 مساءً | 12:19 مساءً | 03:49 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:37 مساءً | 05:58 مساءً | 12:19 مساءً | 03:49 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:35 مساءً | 05:57 مساءً | 12:19 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:34 مساءً | 05:56 مساءً | 12:19 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:33 مساءً | 05:55 مساءً | 12:18 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:32 مساءً | 05:54 مساءً | 12:18 مساءً | 03:48 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:31 مساءً | 05:53 مساءً | 12:18 مساءً | 03:48 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:30 مساءً | 05:52 مساءً | 12:18 مساءً | 03:47 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:29 مساءً | 05:51 مساءً | 12:18 مساءً | 03:47 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 04:28 مساءً | 05:50 مساءً | 12:17 مساءً | 03:47 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 04:27 مساءً | 05:50 مساءً | 12:17 مساءً | 03:47 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 04:26 مساءً | 05:49 مساءً | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 04:25 مساءً | 05:48 مساءً | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 04:24 مساءً | 05:47 مساءً | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 04:23 مساءً | 05:46 مساءً | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 04:22 مساءً | 05:45 مساءً | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 04:21 مساءً | 05:45 مساءً | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 04:20 مساءً | 05:44 مساءً | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
الأحد | 30 رمضان | 1 مايو | 04:19 مساءً | 05:43 مساءً | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
ومن خلال جدول الصيام الذي يظهر أمامك لمدينة دبي بدولة الإمارات العربية ، يمكنك معرفة مواقيت الأذان للصلاة الخمس ووقت الإفطار ، وكذلك توقيت الصيام أثناء شهر رمضان المبارك ١٤٤٢-٢٠٢٣.