امساكية شهر رمضان 2025 محافظة الجيزة، يعتبر شهر رمضان من أهم الشهور في الدين الإسلامي ، حيث يتميز بالعديد من العبادات والشعائر الدينية ، ومنها الصوم الذي يعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام ، والمسلمون في الجيزة بمصر ، تواجه تحديًا كل عام في معرفة أوقات الصلاة والإفطار والسحور ، ولحل هذه المشكلة تم إصدار وثيقة جدول الصلاة لعام 2025 ، وتتضمن هذه الوثيقة مواقيت الصلاة بدقة حسب المنطقة الجغرافية مما يساعد على المسلمين معرفة مواقيت الصلاة بدقة وتجنب الأخطاء في تحديد الأوقات الدينية المهمة ، من وجهة النظر هذه سنتعرف عليها امساكية شهر رمضان 2025 في مصر الجيزة.
لما سميت الامساكية بهذا الاسم ومتى ظهرت
يسمى بالإمساك ، وهي المرة الثانية التي يظهر فيها الإمساك عند الإمتناع عن الأكل ، والابتعاد عن كل ما يبطل الصيام أثناء صلاة البلسمكية المذكورة أعلاه وصلاة الفجر علي باشا.
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | الفجر | الشروق | الظهر | بعد الظهر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:15 مساءً | 05:43 مساءً | 11:58 مساءً | 03:30 مساءً | 06:14 مساءً | 07:32 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:14 مساءً | 05:42 مساءً | 11:58 مساءً | 03:30 مساءً | 06:14 مساءً | 07:33 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:13 مساءً | 05:41 مساءً | 11:58 مساءً | 03:30 مساءً | 06:15 مساءً | 07:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:11 مساءً | 05:40 مساءً | 11:58 مساءً | 03:30 مساءً | 06:16 مساءً | 07:35 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 04:10 مساءً | 05:39 مساءً | 11:57 مساءً | 03:30 مساءً | 06:16 مساءً | 07:35 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:09 مساءً | 05:38 مساءً | 11:57 مساءً | 03:30 مساءً | 06:17 مساءً | 07:36 مساءً |
جمعة | 7 رمضان | 8 أبريل | 04:07 مساءً | 05:36 مساءً | 11:57 مساءً | 03:30 مساءً | 06:17 مساءً | 07:37 مساءً |
السبت | 8 رمضان | 9 أبريل | 04:06 مساءً | 05:35 مساءً | 11:56 مساءً | 03:30 مساءً | 06:18 مساءً | 07:38 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:05 مساءً | 05:34 مساءً | 11:56 مساءً | 03:30 مساءً | 06:19 مساءً | 07:38 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:03 مساءً | 05:33 مساءً | 11:56 مساءً | 03:30 مساءً | 06:19 مساءً | 07:39 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:02 م | 05:32 مساءً | 11:56 مساءً | 03:30 مساءً | 06:20 مساءً | 07:40 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:01 مساءً | 05:31 مساءً | 11:55 مساءً | 03:30 مساءً | 06:20 مساءً | 07:41 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 03:59 مساءً | 05:30 مساءً | 11:55 مساءً | 03:30 مساءً | 06:21 مساءً | 07:41 مساءً |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 03:58 مساءً | 05:28 مساءً | 11:55 مساءً | 03:29 مساءً | 06:22 مساءً | 07:42 مساءً |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 03:57 مساءً | 05:27 مساءً | 11:55 مساءً | 03:29 مساءً | 06:22 مساءً | 07:43 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 03:55 مساءً | 05:26 مساءً | 11:54 مساءً | 03:29 مساءً | 06:23 مساءً | 07:44 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 03:54 مساءً | 05:25 مساءً | 11:54 مساءً | 03:29 مساءً | 06:24 مساءً | 07:45 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 03:53 مساءً | 05:24 مساءً | 11:54 مساءً | 03:29 مساءً | 06:24 مساءً | 07:45 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:52 مساءً | 05:23 مساءً | 11:54 مساءً | 03:29 مساءً | 06:25 مساءً | 07:46 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 03:50 مساءً | 05:22 مساءً | 11:54 مساءً | 03:29 مساءً | 06:25 مساءً | 07:47 مساءً |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 03:49 مساءً | 05:21 مساءً | 11:53 مساءً | 03:29 مساءً | 06:26 مساءً | 07:48 مساءً |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 03:48 مساءً | 05:20 مساءً | 11:53 مساءً | 03:29 مساءً | 06:27 مساءً | 07:49 مساءً |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 03:46 مساءً | 05:19 مساءً | 11:53 مساءً | 03:29 مساءً | 06:27 مساءً | 07:50 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 03:45 مساءً | 05:18 مساءً | 11:53 مساءً | 03:29 مساءً | 06:28 مساءً | 07:51 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:44 مساءً | 05:17 مساءً | 11:53 مساءً | 03:29 مساءً | 06:29 مساءً | 07:51 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:43 مساءً | 05:16 مساءً | 11:52 مساءً | 03:29 مساءً | 06:29 مساءً | 07:52 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:42 مساءً | 05:15 مساءً | 11:52 مساءً | 03:28 مساءً | 06:30 مساءً | 07:53 مساءً |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:40 مساءً | 05:14 مساءً | 11:52 مساءً | 03:28 مساءً | 06:30 مساءً | 07:54 مساءً |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:39 مساءً | 05:13 مساءً | 11:52 مساءً | 03:28 مساءً | 06:31 مساءً | 07:55 مساءً |
الأحد | 30 رمضان | 1 مايو | 03:38 مساءً | 05:13 مساءً | 11:52 مساءً | 03:28 مساءً | 06:32 مساءً | 07:56 مساءً |
الامساكية الرمضانية لمحافظة الجيزة لشهر رمضان المبارك للعام الهجرى 1446 هجريا
امساكية شهر رمضان 2025 في مصر الجيزة
سوف نقدم لكم قسم رمضان في محافظة الجيزة ، والذي سيأخذ في الاعتبار مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان ، ووقت صيام رمضان ، وتاريخ عدم تناول الطعام خلال شهر رمضان. في الوقت محافظة الجيزة.
امساكية شهر رمضان 2025 في مصر الجيزةامساكية شهر رمضان 2025 في مصر الجيزة
تواريخ رمضان 2025-1446 بعد رؤية الهلال الرمضاني الجديد نستقبل شهر رمضان 1446 وهو شهر الصيام لفهم مواقيت الصلاة والفجر والصيام ولتحديد تاريخ بداية شهر رمضان 2025 في مصر و الدول العربية رمضان في مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن والمغرب واليمن وليبيا وسوريا ولبنان.وقت وتاريخ بداية الشهر المبارك 2025 والصومال والسودان وتاريخ بدء شهر رمضان. مع نهاية شعبان.
قد يهمك ايضًا
دعاء قبل الفطور | صور فوانيس رمضان |
دعاء رمضان | مشاركات رمضان |
صلاة التراويح | صلاة الوتر في رمضان |
صلاة المغرب | عبارات رمضان |
صلاة الفجر | رسائل رمضان |
صلاة ليلة القدر | تفسير حلم الافطار في رمضان |
صلاة السحور | الرد على رمضان كريم |
دعاء نهاية القرآن في رمضان | صلاة يوم الجمعة في رمضان |
وصلنا الله في ليلة القدر | متى ليلة القدر؟ |
بارك الله فينا رمضان | تردد قنوات المسلسلات الرمضانية |