إليكم امساكية شهر رمضان 2025 البحرين المنامة ، كما يتضح من صور وجداول هذا العام ، احتفالات هذا العام في البحرين ومعرفة موعد شهر رمضان في البحرين. قبل أن نبدأ ولاية أمساكا ، لاحظنا أن البحرين اتبعت بعض الدول العربية المجاورة عندما أعلنت أن هذا العام ، السنوات الماضية والمستقبلية من رمضان. رمضان مبروك
كما يتضح من الجدول في الصورة أعلاه ، فإن بداية شهر رمضان هو 12 أبريل 2025 ، ويوم الخميس هو الشهر التكميلي لشعبان 1446.
إمساكية رمضان البحرين 2025
سنحتفل بحياتك بذكرى رمضان ، بارك الله فيك بداية شهر رمضان في 24 نيسان 24 اليمن وبركاته اليمن وبركاته للشهر الثالث والعشرين من مايو 2025 23 وتاريخ الانتهاء هو تاريخ انتهاء هذا الشهر المبارك.
اليوم | تاريخ الهجرة | تاريخ الميلاد | عند الفجر | شروق الشمس | وقت الظهر | عمر | المغرب ، الغرب ، الغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الثلاثاء | 1 / رمضان / 1446 | 13 / نيسان / 2025 | 3:59 صباحا | 05:23 صباحا | 11:46 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:08 مساءً | 7:38 مساءً |
الأربعاء | 02 / رمضان / 1446 | 14 / نيسان / 2025 | 3:58 صباحا | 05:23 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:08 مساءً | 7:38 مساءً |
يوم الخميس | 03 / رمضان / 1446 | 15 أبريل 2025 | 3:57 صباحا | 05:22 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:09 مساءً | 7:39 مساءً |
يوم الجمعة | 04 / رمضان / 1446 | 16 أبريل 2025 | 3:56 صباحا | 05:21 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:09 مساءً | 7:39 مساءً |
في.يوم السبت | 05 / رمضان / 1446 | 17 / نيسان / 2025 | 3:55 صباحا | 5:20 صباحا | 11:45 صباحًا | 3:16 مساءً | 6:10 مساءً | 7:40 مساءً |
يوم الأحد | 06 / رمضان / 1446 | 18 أبريل 2025 | 3:53 صباحا | 05:19 صباحا | 11:44 صباحًا | 3:15 مساءً | 6:10 مساءً | 7:40 مساءً |
في يوم الاثنين | 7 / رمضان / 1446 | 19 / نيسان / 2025 | 3:52 صباحا | 05:18 صباحا | 11:44 صباحًا | 3:15 مساءً | 6:11 مساءً | 7:41 مساءً |
يوم الثلاثاء | 08 / رمضان / 1446 | 20 / نيسان / 2025 | 3:51 صباحًا | 05:17 صباحا | 11:44 صباحًا | 3:15 مساءً | 6:11 مساءً | 7:41 مساءً |
الأربعاء | 09 / رمضان / 1446 | 21 / نيسان / 2025 | 3:50 صباحا | 5:16 صباحا | 11:44 صباحًا | 3:15 مساءً | 6:12 مساءً | 7:42 مساءً |
يوم الخميس | 10 / رمضان / 1446 | 22 / نيسان / 2025 | 3:49 صباحا | 05:15 صباحا | 11:44 صباحًا | 3:14 مساءً | 6:12 مساءً | 7:42 مساءً |
يوم الجمعة | 11 / رمضان / 1446 | 23 / نيسان / 2025 | 3:48 صباحًا | 5:14 صباحا | 11:43 صباحًا | 3:14 مساءً | 6:13 مساءً | 7:43 مساءً |
في.يوم السبت | 12 / رمضان / 1446 | 24 / نيسان / 2025 | 03:47 صباحًا | 05:13 صباحا | 11:43 صباحًا | 3:14 مساءً | 6:13 مساءً | 7:43 مساءً |
يوم الأحد | 13 / رمضان / 1446 | 25 / نيسان / 2025 | 03:46 صباحًا | 5:12 صباحا | 11:43 صباحًا | 3:14 مساءً | 6:14 مساءً | 7:44 م |
في يوم الاثنين | 14 / رمضان / 1446 | 26 / نيسان / 2025 | 3:45 صباحا | 5:11 صباحا | 11:43 صباحًا | 3:14 مساءً | 6:14 مساءً | 7:44 م |
يوم الثلاثاء | 15 / رمضان / 1446 | 27 / نيسان / 2025 | 03:43 صباحًا | 5:11 صباحا | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:15 مساءً | 7.45 مساءً |
الأربعاء | 16 / رمضان / 1446 | 28 / نيسان / 2025 | 03:42 صباحًا | 5:10 صباحا | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:15 مساءً | 7.45 مساءً |
يوم الخميس | 17 / رمضان / 1446 | 29 / نيسان / 2025 | 03:41 صباحًا | 5:09 صباحا | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:16 مساءً | 7:46 مساءً |
يوم الجمعة | 18 / رمضان / 1446 | 30 / نيسان / 2025 | 3:40 صباحا | 5:08 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:17 مساءً | 7:47 مساءً |
في.يوم السبت | 19 / رمضان / 1446 | 01 / أيار / 2025 | 03:39 صباحًا | 05:07 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:17 مساءً | 7:47 مساءً |
يوم الأحد | 20 / رمضان / 1446 | 02 / أيار / 2025 | 03:38 صباحا | 05:07 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:18 مساءً | 7:48 مساءً |
في يوم الاثنين | 21 / رمضان / 1446 | 03 مايو 2025 | 03:37 صباحًا | 05:06 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:18 مساءً | 7:48 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 / رمضان / 1446 | 04 / أيار / 2025 | 03:36 صباحًا | 05:05 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:19 مساءً | 7:49 مساءً |
الأربعاء | 23 / رمضان / 1446 | 05 / أيار / 2025 | 03:35 صباحا | 05:05 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:19 مساءً | 7:49 مساءً |
يوم الخميس | 24 / رمضان / 1446 | 06 / أيار / 2025 | 03:35 صباحا | 05:04 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:20 مساءً | 7:50 مساءً |
يوم الجمعة | 25 / رمضان / 1446 | 07 / أيار / 2025 | 03:34 صباحا | 05:03 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:20 مساءً | 7:50 مساءً |
في.يوم السبت | 26 / رمضان / 1446 | 08 / أيار / 2025 | 03:33 صباحا | 5:02 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:21 مساءً | 7:51 مساءً |
يوم الأحد | 27 / رمضان / 1446 | 09 / أيار / 2025 | 03:32 صباحا | 5:02 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:21 مساءً | 7:51 مساءً |
في يوم الاثنين | 28 / رمضان / 1446 | 10 مايو 2025 | 03:31 صباحًا | 05:01 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:22 مساءً | 7:52 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 / رمضان / 1446 | 11 مايو 2025 | 3:30 صباحا | 05:01 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:22 مساءً | 7:52 مساءً |
الأربعاء | 30 / رمضان / 1446 | 12 مايو 2025 | 03:29 صباحًا | 05:00 صباحا | 11:42 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:23 مساءً | 7:53 م |
صلاة المغرب في البحرين لشهر رمضان
تاريخ الهجرة | تاريخ الميلاد | اليوم | المغرب ، الغرب ، الغرب |
---|---|---|---|
1 / رمضان / 1446 | 13 / نيسان / 2025 | يوم الثلاثاء | 6:08 مساءً |
02 / رمضان / 1446 | 14 / نيسان / 2025 | الأربعاء | 6:08 مساءً |
03 / رمضان / 1446 | 15 أبريل 2025 | يوم الخميس | 6:09 مساءً |
04 / رمضان / 1446 | 16 أبريل 2025 | يوم الجمعة | 6:09 مساءً |
05 / رمضان / 1446 | 17 / نيسان / 2025 | في.يوم السبت | 6:10 مساءً |
06 / رمضان / 1446 | 18 أبريل 2025 | يوم الأحد | 6:10 مساءً |
7 / رمضان / 1446 | 19 / نيسان / 2025 | في يوم الاثنين | 6:11 مساءً |
08 / رمضان / 1446 | 20 / نيسان / 2025 | يوم الثلاثاء | 6:11 مساءً |
09 / رمضان / 1446 | 21 / نيسان / 2025 | الأربعاء | 6:12 مساءً |
10 / رمضان / 1446 | 22 / نيسان / 2025 | يوم الخميس | 6:12 مساءً |
11 / رمضان / 1446 | 23 / نيسان / 2025 | يوم الجمعة | 6:13 مساءً |
12 / رمضان / 1446 | 24 / نيسان / 2025 | في.يوم السبت | 6:13 مساءً |
13 / رمضان / 1446 | 25 / نيسان / 2025 | يوم الأحد | 6:14 مساءً |
14 / رمضان / 1446 | 26 / نيسان / 2025 | في يوم الاثنين | 6:14 مساءً |
15 / رمضان / 1446 | 27 / نيسان / 2025 | يوم الثلاثاء | 6:15 مساءً |
16 / رمضان / 1446 | 28 / نيسان / 2025 | الأربعاء | 6:15 مساءً |
17 / رمضان / 1446 | 29 / نيسان / 2025 | يوم الخميس | 6:16 مساءً |
18 / رمضان / 1446 | 30 / نيسان / 2025 | يوم الجمعة | 6:17 مساءً |
19 / رمضان / 1446 | 01 / أيار / 2025 | في.يوم السبت | 6:17 مساءً |
20 / رمضان / 1446 | 02 / أيار / 2025 | يوم الأحد | 6:18 مساءً |
21 / رمضان / 1446 | 03 مايو 2025 | في يوم الاثنين | 6:18 مساءً |
22 / رمضان / 1446 | 04 / أيار / 2025 | يوم الثلاثاء | 6:19 مساءً |
23 / رمضان / 1446 | 05 / أيار / 2025 | الأربعاء | 6:19 مساءً |
24 / رمضان / 1446 | 06 / أيار / 2025 | يوم الخميس | 6:20 مساءً |
25 / رمضان / 1446 | 07 / أيار / 2025 | يوم الجمعة | 6:20 مساءً |
26 / رمضان / 1446 | 08 / أيار / 2025 | في.يوم السبت | 6:21 مساءً |
27 / رمضان / 1446 | 09 / أيار / 2025 | يوم الأحد | 6:21 مساءً |
28 / رمضان / 1446 | 10 مايو 2025 | في يوم الاثنين | 6:22 مساءً |
29 / رمضان / 1446 | 11 مايو 2025 | يوم الثلاثاء | 6:22 مساءً |
30 / رمضان / 1446 | 12 مايو 2025 | الأربعاء | 6:23 مساءً |
امساكية شهر رمضان 2025 فى البحرين المنامةامساكية شهر رمضان 2025 فى البحرين المنامة
أعزائي القراء نقدم لكم مفهوماً بشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ في البحرين وشهر رمضان المبارك ، وفي هذا الشهر المبارك ، منصة المسجد تنادي باسم الله تعالى في كل مرة ، ويأمل المسلمون في كل مكان على هذا الكوكب أن يسعد الله تعالى تعالى برحمته ومغفرته وينقذهم من النار.
شهر رمضان الكريم
امساكية شهر رمضان 2025 فى البحرين المنامة
يعلم جميع مسلمي الأرض أن رمضان هو شهر اللطف والرحمة والبركات التي ينعم بها الله على عباده في طاعتهم ودعوتهم وصومهم وقيامتهم وإحسانهم. كما أنه يربط الله تعالى ، حيث يمنعهم الشيطان والجن في السماء من النزول إلى السماء السفلى ، وتنزل روح الملاك وسيدنا جبرائيل في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
رمضان المبارك هو شهر أنزل الله القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذه أول مرة يظهر فيها الطاووس الذي يحمله سيدنا جبرائيل في مغارة شيلا.
وقد استقبل نزول الله تعالى الرسول محمد صلىاللهعليهوسلم الذي قام بعد الرسول الكريم وحمل الله تعالى ونقله من عند الله تعالى إلى جميع المسلمين حتى يكون لديهم أئمة ونور.
وهنا نستشهد بالأية القرأنية الكريمة ف قوله الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 185 ” شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا تنزل عليك مشقة ، وتكمل العيده ، ويفخر الله بما هداك إليه ، وشكرًا.
وبينما يحتاج كل مسلم في هذا الشهر الكريم أن يعرف أوقات الصلاة ليقوم بالواجبات الخمس التي فرضها الله على المسلمين خمس مرات في اليوم. وبحلول نهاية هذا الشهر انتهى شهر البركة والرحمة والمغفرة والتحرر من النار.
بعد شهر البركة المطلوب منا في غضون ثلاثين يومًا ، يمكن لكل مسلم أن يؤدي طاعته وعبادته الواجبة ، وهو أمر مستحب ، وأن يتبنى قدسية الرسول في جميع أعماله في هذا الشهر المبارك. صلوا إلى الله تعالى في كل وقت وفي كل لحظة.