صور امساكية شهر رمضان 2025 بلجيكاتضم بلجيكا عددًا كبيرًا من المسلمين من جميع الدول العربية والإسلامية ، حيث يوجد الكثير من المسلمين حول العالم ممن يهتمون بكل طقوس شهر رمضان المبارك ، وتعتبر الأمساكية من أهم الشعائر الرمضانية التي يشتهر بها كثير من المسلمين يهتمون بالمعرفة ، وذلك من أجل معرفة المواعيد مقدمًا من أجل تنظيم عقيدتهم والعمل وفقًا لذلك ، وتعتبر دولة بلجيكا من الدول التي تهتم بما يهم سكان الدولة ، خاصة لأنها تضم عددا كبيرا من المسلمين ، لذلك سعت إلى تلبية ما يحتاجه المسلم في شهر رمضان المبارك ، وهو معرفة أوقات الصلاة ومواعيدها ومعرفة وقت الإفطار والصيام في البلاد ، وهنا نوضح. لك صور امساكية شهر رمضان 2025 بلجيكا .
فهم مواقيت الصلاة في بلجيكا خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 حيث تعتمد غالبية الدول الأوروبية على معرفة موعد شهر رمضان من وجهة نظر فلكية يتم من خلالها تحديد مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك وخاصة من خلاله تتضح مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان ، وهنا نقدم لكم عرض شهر رمضان لعام 2025 لدولة بلجيكا:
اليوم | رمضان | فَجر | شروق الشمس | خلف | بعد الظهر | المغرب العربي | عشاء |
3/4 | 1 | 04:49 cest | 06:52 cest | 13:43 cest | 17:28 cest | 20:34 cest | 22:29 cest |
4/4 | 2 | 04:46 cest | 06:50 cest | 13:42 cest | 17:29 cest | 20:35 cest | 22:32 cest |
5/4 | 3 | 04:43 cest | 06:48 cest | 13:42 cest | 17:30 cest | 20:37 cest | 22:34 cest |
6/4 | 4 | 04:40 cest | 06:46 cest | 13:42 cest | 17:30 cest | 20:39 cest | 22:36 cest |
7/4 | 5 | 04:37 cest | 06:44 cest | 13:42 cest | 17:31 cest | 20:40 cest | 22:39 cest |
8/4 | 6 | 04:34 cest | 06:42 cest | 13:41 cest | 17:32 cest | 20:42 cest | 22:41 cest |
9/4 | 7 | 04:32 cest | 06:40 cest | 13:41 cest | 17:33 cest | 20:43 cest | 22:43 cest |
10/4 | 8 | 04:29 cest | 06:38 cest | 13:41 cest | 17:33 cest | 20:45 cest | 22:46 cest |
11/4 | 9 | 04:25 cest | 06:36 cest | 13:41 cest | 17:34 cest | 20:47 cest | 22:48 cest |
12/4 | 10 | 04:22 cest | 06:34 cest | 13:41 cest | 17:35 cest | 20:48 cest | 22:51 cest |
13/4 | 11 | 04:19 cest | 06:32 cest | 13:40 cest | 17:35 cest | 20:50 cest | 22:54 cest |
14/4 | 12 | 04:16 cest | 06:30 cest | 13:40 cest | 17:36 cest | 20:51 cest | 22:56 cest |
15/4 | 13 | 04:13 cest | 06:28 cest | 13:40 cest | 17:37 cest | 20:53 cest | 22:59 cest |
16/4 | 14 | 04:10 cest | 06:26 cest | 13:40 cest | 17:37 cest | 20:55 cest | 11:01 مساءً cest |
17/4 | 15 | 04:07 cest | 06:24 cest | 13:40 cest | 17:38 cest | 20:56 cest | 23:04 cest |
18/4 | 16 | 04:04 cest | 06:22 cest | 13:40 cest | 17:39 cest | 20:58 cest | 11:07 مساءً cest |
19/4 | 17 | 04:01 cest | 06:20 cest | 13:39 cest | 17:39 cest | 20:59 cest | 23:09 cest |
20/4 | 18 | 03:57 cest | 06:19 cest | 13:39 cest | 17:40 cest | 21:01 cest | 23:12 cest |
4/21 | 19 | 03:54 cest | 06:17 cest | 13:39 cest | 17:41 cest | 21:03 cest | 11:15 مساءً cest |
22/4 | 20 | 03:51 cest | 06:15 cest | 13:39 cest | 17:41 cest | 21:04 cest | 11:18 مساءً cest |
23/4 | 21 | 03:48 cest | 06:13 cest | 13:39 cest | 17:42 cest | 21:06 cest | 23:21 cest |
24/4 | 22 | 03:44 cest | 06:11 cest | 13:39 cest | 17:43 cest | 21:07 cest | 23:24 cest |
25/4 | 23 | 03:41 cest | 06:10 cest | 13:39 cest | 17:43 cest | 21:09 cest | 23:26 cest |
26/4 | 24 | 03:38 cest | 06:08 cest | 13:39 cest | 17:44 cest | 21:10 cest | 23:29 cest |
4/27 | 25 | 03:34 cest | 06:06 cest | 13:39 cest | 17:44 cest | 21:12 cest | 23:32 cest |
28/4 | 26 | 03:31 cest | 06:05 cest | 13:39 cest | 17:45 cest | 21:13 cest | 23:35 cest |
29/4 | 27 | 03:27 cest | 06:03 cest | 13:39 cest | 17:46 cest | 21:15 cest | 23:39 cest |
4/30 | 28 | 03:24 cest | 06:02 cest | 13:39 cest | 17:46 cest | 21:16 cest | 23:42 cest |
1/5 | 29 | 03:23 cest | 06:00 cest | 13:39 cest | 17:47 cest | 21:18 cest | 11:45 مساءً cest |
2/5 | 19 | 03:54 cest | 06:17 cest | 13:39 cest | 17:41 cest | 21:03 cest | 11:15 مساءً cest |
3/5 | 20 | 03:51 cest | 06:15 cest | 13:39 cest | 17:41 cest | 21:04 cest | 11:18 مساءً cest |
4/5 | 21 | 03:48 cest | 06:13 cest | 13:39 cest | 17:42 cest | 21:06 cest | 23:21 cest |
5/5 | 22 | 03:44 cest | 06:11 cest | 13:39 cest | 17:43 cest | 21:07 cest | 23:24 cest |
6/5 | 23 | 03:41 cest | 06:10 cest | 13:39 cest | 17:43 cest | 21:09 cest | 23:26 cest |
7/5 | 24 | 03:38 cest | 06:08 cest | 13:39 cest | 17:44 cest | 21:10 cest | 23:29 cest |
8/5 | 25 | 03:34 cest | 06:06 cest | 13:39 cest | 17:44 cest | 21:12 cest | 23:32 cest |
9/5 | 26 | 03:31 cest | 06:05 cest | 13:39 cest | 17:45 cest | 21:13 cest | 23:35 cest |
10/5 | 27 | 03:27 cest | 06:03 cest | 13:39 cest | 17:46 cest | 21:15 cest | 23:39 (CEST |
11/5 | 28 | 03:24 cest | 06:02 cest | 13:39 cest | 17:46 cest | 21:16 cest | 23:42 cest |
12/05 | 29 | 03:23 cest | 06:00 cest | 13:39 cest | 17:47 cest | 21:18 cest | 11:45 مساءً cest |
صور امساكية شهر رمضان 2025 بلجيكايهتم المسلمون في جميع الدول بمعرفة أوقات الصلاة ووقت الإفطار ، وذلك من خلال التواريخ الموضحة من خلال رمضان أمساكية الصادر عن جميع الدول ، وذلك لغرض تنظيم أوقات العمل ووقت الإفطار. وقت العبادة في يوم رمضان المبارك ، وتعتبر دولة بلجيكا من الدول الأوروبية التي تهتم بأمور المسلمين ، لذلك تساعدهم في إصدار صيام رمضان ، حيث يتم من خلاله مواقيت جميع الصلوات وتاريخ يتم توضيح الإفطار والسحور والصيام من خلال الصوم والذي يشمل جميع المواعيد في شهر رمضان المبارك.