جدول رسوم البلدية الجديدة 2025
بعد أن تحدثنا عن التغييرات والتعديلات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، على عدد من الخدمات البلدية 1446 ، والتي غيرت أسعارها ورسومها المستحقة ، والتي سنتعرف عليها من خلال إدراج عدة جداول تشرح الجديد. لائحة رسوم الخدمات البلدية المتعددة 1446 والتي جاءت على الشكل التالي:
رسوم إصدار أو تمديد رخصة ترميم مبنى لعام 1446
من خلال الجدول التالي ستتعرف على رسوم إصدار أو تمديد رخصة ترميم المباني للعام 1446 هـ في المملكة والتي تستمر قرابة عام كامل وهي كالتالي:
الدواء | فئة | وحدة | ||||
أولاً | ثانيًا | الثالث | الرابع | الخامس | ||
الانشاءات السكنية | 1.5 ريال | 1.2 ريال | 0.9 ريال | 0.6 ريال | 0.3 ريال | متر مربع |
المباني السكنية التجارية | 2.0 ريال | 1.6 ريال | 1.2 ريال | 0.8 ريال | 0.4 ريال | متر مربع |
مباني تجارية | 3.0 ريال | 2.4 ريال | 1.8 ريال | 1.2 ريال | 0.6 ريال | متر مربع |
الأسوار | 1.0 ريال | 0.8 ريال | 0.6 ريال | 0.4 ريال | 0.2 ريال | أمتار طويلة |
رسوم إصدار تصاريح هدم المباني لعام 1446
كما اعتمدت وزارة الشؤون المدنية والقروية في المملكة رسوم إصدار رخصة هدم المباني لعام 1446 ، ولمدة سنة في المملكة ، واتخذت الإجراءات الشكلية التالية:
الدواء | فئة | وحدة | ||||
أولاً | ثانيًا | الثالث | الرابع | الخامس | ||
الانشاءات السكنية | 1.5 ريال | 1.2 ريال | 0.9 ريال | 0.6 ريال | 0.3 ريال | متر مربع |
المباني السكنية التجارية | 2.0 ريال | 1.6 ريال | 1.2 ريال | 0.8 ريال | 0.4 ريال | متر مربع |
مباني تجارية | 3.0 ريال | 2.4 ريال | 1.8 ريال | 1.2 ريال | 0.6 ريال | متر مربع |
الأسوار | 1.0 ريال | 0.8 ريال | 0.6 ريال | 0.4 ريال | 0.2 ريال | أمتار طويلة |
جدول الرسوم السنوية لتشييد المباني للبلدية الجديدة 1446
كما قررت وزارة الشؤون المدنية والقروية في المملكة رسوم إصدار رخص البناء لعام 1446 ، ولمدة عام في المملكة ، وجاءت بالإجراءات الشكلية التالية:
الدواء | فئة | وحدة | ||||
أولاً | ثانيًا | الثالث | الرابع | الخامس | ||
الانشاءات السكنية | 3.0 ريال | 2.4 ريال | 1.8 ريال | 1.2 ريال | 0.6 ريال | متر مربع |
المباني السكنية التجارية | 4.0 ريال | 3.2 ريال | 2.4 ريال | 1.6 ريال | 0.8 ريال | متر مربع |
مباني تجارية | 6.0 ريال | 4.8 ريال | 3.6 ريال | 2.4 ريال | 1.2 ريال | متر مربع |
الأسوار | 2.0 ريال | 1.6 ريال | 1.2 ريال | 0.8 ريال | 0.4 ريال | أمتار طويلة |
رسم تصريح بناء لمدة ثلاث سنوات 1446
بينما تتقاضى وزارة الشؤون المدنية والقروية في المملكة رسوم إصدار رخص البناء لعام 1446 أي ثلاث سنوات في المملكة ، وجاءت بالإجراءات الشكلية التالية:
الدواء | فئة | وحدة | ||||
أولاً | ثانيًا | الثالث | الرابع | الخامس | ||
الانشاءات السكنية | 3.0 ريال | 2.4 ريال | 1.8 ريال | 1.2 ريال | 0.6 ريال | متر مربع |
المباني السكنية التجارية | 4.0 ريال | 3.2 ريال | 2.4 ريال | 1.6 ريال | 0.8 ريال | متر مربع |
مباني تجارية | 6.0 ريال | 4.8 ريال | 3.6 ريال | 2.4 ريال | 1.2 ريال | متر مربع |
الأسوار | 2.0 ريال | 1.6 ريال | 1.2 ريال | 0.8 ريال | 0.4 ريال | أمتار طويلة |
رسوم رخصة إتمام البناء 1446
كما قررت وزارة الشؤون المدنية والقروية في المملكة رسوم إصدار رخصة إتمام البناء لعام 1446 ، وجاءت بالإجراءات الشكلية التالية:
الدواء | فئة | وحدة | ||||
أولاً | ثانيًا | الثالث | الرابع | الخامس | ||
الانشاءات السكنية | 2.0 ريال | 2.0 ريال | 2.0 ريال | 2.0 ريال | 2.0 ريال | شهادة |
المباني السكنية التجارية | 3.0 ريال | 3.0 ريال | 3.0 ريال | 3.0 ريال | 3.0 ريال | شهادة |
مباني تجارية | 4.0 ريال | 4.0 ريال | 4.0 ريال | 4.0 ريال | 4.0 ريال | شهادة |
رسوم اصدار 1446 رخصة تجارية لمدة سنة
كما قررت وزارة الشؤون المدنية والقروية في المملكة رسوم إصدار رخصة نشاط تجاري لعام 1446 ولمدة عام في المملكة ، وجاءت بالصيغة التالية:
الدواء | فئة | وحدة | ||||
أولاً | ثانيًا | الثالث | الرابع | الخامس | ||
محطات الوقود في المناطق السكنية | 5.0 ريال | 4.0 ريال | 3.0 ريال | 2.0 ريال | 1.0 ريال | رخصة |
المتجولون | 2.0 ريال | 2.0 ريال | 2.0 ريال | 2.0 ريال | 2.0 ريال | رخصة |
رسوم الخدمات البلدية الجديدة 1446حيث قمنا بتزويدك بعدد من المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية التي تقدمها وزارة الشؤون المدنية والقروية لجميع المواطنين ، من أجل الحصول على تلك الخدمات من تصاريح البناء أو المناظر الطبيعية ، أو تصريح النشاط التجاري ، أو تصريح البناء. لمدة ثلاث سنوات والعديد من الخدمات البلدية الأخرى التي تتقاضى عنها وزارة الشؤون المدنية والقروية تلك الرسوم المحددة للعام الهجري 1446.