أسماء الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا بالترتيبحيث تمكنت العديد من أندية كرة القدم من الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الذي يعد من أشهر وأبرز بطولات كرة القدم التي يعمل عدد كبير من الأندية الأوروبية على التتويج بها ، وبالتالي تقام تلك البطولة لأفضل الأندية في قارة أوروبا ، وتبدأ من دور المجموعات بحوالي اثنين وثلاثين ناديًا مشاركًا حتى نهائي البطولة التي تضم فريقين ، ومن خلال الأسطر التالية من مقالنا نود التعرف على أسماء الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا بالترتيب.
بطولة دوري أبطال أوروبا
دوري ابطال اوروبا يعتبر من اشهر وابرز بطولات كرة القدم في العالم وينظمه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم المعروف باسم يويفا، وتضم البطولة أفضل أندية كرة القدم في قارة أوروبا ، ولأهمية تلك البطولة يوضح أنها تسجل أكبر عدد من المشاهدين سنويًا ، ويتراوح عدد متابعي البطولة من أكثر من مائة مليون مشاهد. من جميع أنحاء العالم ، ويشير إلى أن النسخة الحالية تحمل الرقم 67 للبطولة ، وأبرز مراحل تلك البطولة هي نصف نهائي البطولة من أجل الحصول على اللقب.
الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا بالترتيب
هناك عدد كبير من الأندية التي فازت بدوري أبطال أوروبا منها الأندية الإسبانية والإنجليزية والإيطالية والألمانية والفرنسية وما شابه ، لكن ريال مدريد هو أشهر الأندية التي فازت بالبطولة ويعتبر الأول. فاز بها النادي منذ أن أقيمت لأول مرة عام 1958 ، ضد ميلان ، وفيما يلي أهم الفرق الفائزة في البطولة على النحو التالي:
- نادي ريال مدريد: تمكن النادي من الفوز باللقب 13 مرة.
- نادي ميلان: تمكن النادي من الفوز باللقب 7 مرات.
- نادي ليفربول: تمكن النادي من الفوز باللقب 6 مرات.
- نادي برشلونة: تمكن النادي من الفوز باللقب 5 مرات.
- نادي أياكس أمستردام: تمكن النادي من الفوز باللقب 4 مرات.
النادي | البطل | الوصيفة |
---|---|---|
ريال مدريد | 13 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 | 3 1962, 1964, 1981 |
ميلان | 7 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 4 1958, 1993, 1995, 2005 |
بايرن ميونخ | 6 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 5 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
ليفربول | 6 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 3 1985, 2007, 2018 |
برشلونة | 5 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 3 1961, 1986, 1994 |
أياكس | 4 1971, 1972, 1973, 1995 | 2 1969, 1996 |
الإنتر | 3 1964, 1965, 2010 | 2 1967, 1972 |
مانشستر يونايتد | 3 1968, 1999, 2008 | 2 2009, 2011 |
يوفنتوس | 2 1985, 1996 | 7 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
بنفيكا | 2 1961, 1962 | 5 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
تشيلسي | 2 2012, 2025 | 1 2008 |
نوتنجهام فورست | 2 1979, 1980 | – |
بورتو | 2 1987, 2004 | – |
سلتيك | 1 1967 | 1 1970 |
هامبورج | 1 1983 | 1 1980 |
ستيوا بوخارست | 1 1986 | 1 1989 |
مارسيليا | 1 1993 | 1 1991 |
بوروسيا دورتموند | 1 1997 | 1 2013 |
فينورد | 1 1970 | – |
أستون فيلا | 1 1982 | – |
آيندهوفن | 1 1988 | – |
النجم الأحمر | 1 1991 | – |
شاهد أيضًا: المنتخبات المشاركة في مونديال الأندية 2025
إن ريال مدريد يعتبر أول ناد يفوز بلقب البطولة بالإضافة إلى كونه النادي الأكثر تتويجا في دوري أبطال أوروبا ، لذلك توج باللقب قرابة 13 مرة في السنوات التالية: 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018، ويشير إلى أن النادي فاز باللقب ست مرات في النسخة القديمة ، بينما في النسخة الجديدة فاز باللقب سبع مرات ، مما جعله الفريق الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أكثر في النسختين القديمة والجديدة ، و تمكنت من تحقيق البطولة في النسخة الحديثة ثلاث مرات متتالية على مدى السنوات التالية 2016، 2017، 2018.
شاهد أيضًا: هل سألغي قاعدة الهدفين في دوري أبطال إفريقيا؟
تتأهل الأندية لدوري أبطال أوروبا حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، والذي يعتمد على قوة الدوري المحترف المحلي الذي يلعب فيه النادي ، والعامل الآخر هو أداء النادي في البطولات الأوروبية على مدار السنوات الأربع الماضية ، وما إلى ذلك. على أساس الأندية المشاركة في البطولة
حسب النظام الحديث للبطولة ، يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر شهرة بفوزه بالبطولة ، وسنعرض لكم في الجدول ترتيب الفائزين باللقب في جميع الأنظمة على النحو التالي:
اللاعب | عدد العناوين | الأندية التي فاز معها بدوري أبطال أوروبا |
---|---|---|
باكو خينتو | 6 | ريال مدريد |
كريستيانو رونالدو | 5 | مانشستر يونايتد وريال مدريد |
أليساندرو كوستاكورتا | 5 | ميلان |
باولو مالديني | 5 | ميلان |
هيكتور ريال | 5 | ريال مدريد |
ماركيتوس | 5 | ريال مدريد |
رفائيل ليسميس | 5 | ريال مدريد |
إنريكي ماتيوس | 5 | ريال مدريد |
ألفريدو دي ستيفانو | 5 | ريال مدريد |
خوسيه ماريا | 5 | ريال مدريد |
كلارنس سيدورف * | 4 | أياكس ، ريال مدريد ، ميلان |
كاسيميرو | 4 | ريال مدريد |
جاريث بيل | 4 | ريال مدريد |
ناتشو | 4 | ريال مدريد |
دانيال كارباجال | 4 | ريال مدريد |
إيسكو | 4 | ريال مدريد |
لوكا مودريتش | 4 | ريال مدريد |
مارسيلو | 4 | ريال مدريد |
رفائيل فران | 4 | ريال مدريد |
كريم بنزيمة | 4 | ريال مدريد |
سيرجيو راموس | 4 | ريال مدريد |
طوني كروس | 4 | ريال مدريد |
جيرارد بيكيه | 4 | مانشستر يونايتد ، برشلونة |
أندريس إنيستا | 4 | برشلونة |
تشافي | 4 | برشلونة |
ليونيل ميسي | 4 | برشلونة |
صموئيل إيتو | 4 | برشلونة ، إنتر ، ريال مدريد |
فيل نيل | 4 | ليفربول |
خوسيه سانتاماريا | 4 | ريال مدريد |
خوان سانتوس إستيبان | 4 | ريال مدريد |
خوان ألونسو | 4 | ريال مدريد |
josito | 4 | ريال مدريد |
كيكو كاسيا | 3 | ريال مدريد |
ماتيو كوفاسيتش | 3 | ريال مدريد |
كيلور نافاس | 3 | ريال مدريد |
لوكاس فاسكيز | 3 | ريال مدريد |
طفل | 3 | ريال مدريد |
دانيال الفيش | 3 | برشلونة |
سيرجيو بوسكيتس | 3 | برشلونة |
ترفيه | 3 | برشلونة |
مع هذا الكم الهائل من المعلومات ، سنصل إلى نهاية المقالة التي تعرفنا من خلالها أسماء الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا بالترتيب.