امساكية رمضان 2025 عرعريقبل المسلمون شهر رمضان المبارك كل عام حيث يستعدون بكثافة لاستقبال هذا الشهر الكريم ، شهر رمضان المبارك ، حيث تمتلئ القلوب بالشوق والشوق إلى أجواء الصيام والصيام وتلقي الأجر والثواب. الأجر العظيم من هذا العمل العظيم الذي هو طوال أيام شهر رمضان المبارك
امساكية رمضان 2025 عرعرامساكية رمضان 2025 عرعر
امساكية رمضان 2025 عرعرتقع مدينة عرعر على الحدود داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقع شمال حدودها ومحاذية لمدينة النخيب الحدودية العراقية ، وتبعد أقل من أربعمائة كيلومتر مربع عن الحدود الأردنية ، حيث تعتبر مدينة عرعر المركز التجاري والإداري في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية ، كما تعتبر مركز الحضارة في هذه المنطقة ، وتبعد عن العاصمة الرياض حوالي 1100 كيلومتر مربع. اذن اوقات الصلاة و الأذان و الشروق و الغروب تختلف عن باقي مدن المملكة نظرا لبعدها الجغرافي عن مدينة الرياض و جدة و غيرها من المدن المركزية في المملكة العربية السعودية ، و الآن نحن سوف يقدم لك امساكية رمضان 2025 عرعر هم:
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | الفجر | الشروق | الظهر | بعد الظهر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 رمضان | 3 أبريل | 04:24 مساءً | 05:50 مساءً | 12:16 مساءً | 03:52 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
الاثنين | 2 رمضان | 4 أبريل | 04:23 مساءً | 05:49 مساءً | 12:16 مساءً | 03:52 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 رمضان | 5 أبريل | 04:21 مساءً | 05:48 مساءً | 12:16 مساءً | 03:52 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
الأربعاء | 4 رمضان | 6 أبريل | 04:20 مساءً | 05:47 مساءً | 12:16 مساءً | 03:52 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
يوم الخميس | 5 رمضان | 7 أبريل | 04:19 مساءً | 05:46 مساءً | 12:15 مساءً | 03:52 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
جمعة | 6 رمضان | 8 أبريل | 04:17 مساءً | 05:45 مساءً | 12:15 مساءً | 03:52 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
السبت | 7 رمضان | 9 أبريل | 04:16 مساءً | 05:44 مساءً | 12:15 مساءً | 03:52 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
الأحد | 8 رمضان | 10 أبريل | 04:15 مساءً | 05:43 مساءً | 12:15 مساءً | 03:52 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
الاثنين | 9 رمضان | 11 أبريل | 04:13 مساءً | 05:42 مساءً | 12:15 مساءً | 03:52 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 رمضان | 12 أبريل | 04:12 مساءً | 05:40 مساءً | 12:14 مساءً | 03:52 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
الأربعاء | 11 رمضان | 13 أبريل | 04:11 مساءً | 05:39 مساءً | 12:14 مساءً | 03:52 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
يوم الخميس | 12 رمضان | 14 أبريل | 04:10 مساءً | 05:38 مساءً | 12:14 مساءً | 03:51 مساءً | 06:50 مساءً | 08:20 مساءً |
جمعة | 13 رمضان | 15 أبريل | 04:08 مساءً | 05:37 مساءً | 12:14 مساءً | 03:51 مساءً | 06:51 مساءً | 08:21 مساءً |
السبت | 14 رمضان | 16 أبريل | 04:07 مساءً | 05:36 مساءً | 12:14 مساءً | 03:51 مساءً | 06:51 مساءً | 08:21 مساءً |
الأحد | 15 رمضان | 17 أبريل | 04:06 مساءً | 05:35 مساءً | 12:14 مساءً | 03:51 مساءً | 06:52 مساءً | 08:22 مساءً |
الاثنين | 16 رمضان | 18 أبريل | 04:04 مساءً | 05:34 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:53 مساءً | 08:23 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 رمضان | 19 أبريل | 04:03 مساءً | 05:33 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:53 مساءً | 08:23 مساءً |
الأربعاء | 18 رمضان | 20 ابريل | 04:02 م | 05:33 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:54 مساءً | 08:24 مساءً |
يوم الخميس | 19 رمضان | 21 أبريل | 05:32 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:55 مساءً | 08:25 مساءً | |
جمعة | 20 رمضان | 22 أبريل | 04:00 مساءً | 05:31 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:55 مساءً | 08:25 مساءً |
السبت | 21 رمضان | 23 أبريل | 03:58 مساءً | 05:30 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:56 مساءً | 08:26 مساءً |
الأحد | 22 رمضان | 24 أبريل | 03:57 مساءً | 05:29 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:57 مساءً | 08:27 مساءً |
الاثنين | 23 رمضان | 25 أبريل | 03:56 مساءً | 05:28 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:58 مساءً | 08:28 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 رمضان | 26 أبريل | 03:55 مساءً | 05:27 مساءً | 12:13 مساءً | 03:51 مساءً | 06:58 مساءً | 08:28 مساءً |
الأربعاء | 25 رمضان | 27 أبريل | 03:54 مساءً | 05:26 مساءً | 12:12 مساءً | 03:51 مساءً | 06:59 مساءً | 08:29 مساءً |
يوم الخميس | 26 رمضان | 28 أبريل | 03:53 مساءً | 05:26 مساءً | 12:12 مساءً | 03:51 مساءً | 07:00 مساءً | 08:30 مساءً |
جمعة | 27 رمضان | 29 أبريل | 03:52 مساءً | 05:25 مساءً | 12:12 مساءً | 03:51 مساءً | 07:00 مساءً | 08:30 مساءً |
السبت | 28 رمضان | 30 أبريل | 03:51 مساءً | 05:24 مساءً | 12:12 مساءً | 03:51 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
الأحد | 29 رمضان | 1 مايو | 03:50 مساءً | 05:23 مساءً | 12:12 مساءً | 03:51 مساءً | 07:02 م | 08:32 مساءً |
الاثنين | 30 رمضان | 2 مايو | 03:49 مساءً | 05:23 مساءً | 12:12 مساءً | 03:51 مساءً | 07:02 م | 08:32 مساءً |
امساكية رمضان 2025 فى الظهران
امساكية رمضان 2025 في الظهران مدينة الظهران هي مدينة داخل حدود المملكة العربية السعودية ، حيث تقع هذه المدينة في الجزء الشرقي من المملكة وقريبة من ساحل الخليج العربي ، وهي أيضًا مسافة قصيرة من جنوب الدمام في المملكة ، وسميت مدينة الظهران بهذا الاسم نسبة إلى الجبل الجيري المرئي والبارز في وسطه ، والذي يصل ارتفاعه إلى حوالي مائة متر ، باسم الملك فهد. تقع عليها جامعة البترول والمعادن حاليًا وهي من أشهر الجامعات فيها ، ونظراً لحجم المملكة فهناك فرق واضح في أوقات الأذان والصيام وشروق الشمس وغروبها بين مدنها وسوف نقدمها لكم الآن أمساكية رمضان 2025 بالظهران وهي:
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | الفجر | الشروق | الظهر | بعد الظهر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 رمضان | 3 أبريل | 03:56 مساءً | 05:18 مساءً | 11:40 صباحًا | 03:11 مساءً | 06:02 مساءً | 07:32 مساءً |
الاثنين | 2 رمضان | 4 أبريل | 03:55 مساءً | 05:17 مساءً | 11:40 صباحًا | 03:10 مساءً | 06:03 مساءً | 07:33 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 رمضان | 5 أبريل | 03:54 مساءً | 05:16 مساءً | 11:39 مساءً | 03:10 مساءً | 06:03 مساءً | 07:33 مساءً |
الأربعاء | 4 رمضان | 6 أبريل | 03:53 مساءً | 05:15 مساءً | 11:39 مساءً | 03:10 مساءً | 06:04 مساءً | 07:34 مساءً |
يوم الخميس | 5 رمضان | 7 أبريل | 03:52 مساءً | 05:14 مساءً | 11:39 مساءً | 03:10 مساءً | 06:04 مساءً | 07:34 مساءً |
جمعة | 6 رمضان | 8 أبريل | 03:51 مساءً | 05:13 مساءً | 11:39 مساءً | 03:10 مساءً | 06:05 مساءً | 07:35 مساءً |
السبت | 7 رمضان | 9 أبريل | 03:49 مساءً | 05:12 مساءً | 11:39 مساءً | 03:09 مساءً | 06:05 مساءً | 07:35 مساءً |
الأحد | 8 رمضان | 10 أبريل | 03:48 مساءً | 05:11 مساءً | 11:38 مساءً | 03:09 مساءً | 06:06 م | 07:36 مساءً |
الاثنين | 9 رمضان | 11 أبريل | 03:47 مساءً | 05:10 مساءً | 11:38 مساءً | 03:09 مساءً | 06:06 م | 07:36 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 رمضان | 12 أبريل | 03:46 مساءً | 05:10 مساءً | 11:38 مساءً | 03:09 مساءً | 06:07 مساءً | 07:37 مساءً |
الأربعاء | 11 رمضان | 13 أبريل | 03:45 مساءً | 05:09 مساءً | 11:38 مساءً | 03:09 مساءً | 06:07 مساءً | 07:37 مساءً |
يوم الخميس | 12 رمضان | 14 أبريل | 03:44 مساءً | 05:08 مساءً | 11:38 مساءً | 03:08 مساءً | 06:08 مساءً | 07:38 مساءً |
جمعة | 13 رمضان | 15 أبريل | 03:43 مساءً | 05:07 مساءً | 11:37 مساءً | 03:08 مساءً | 06:08 مساءً | 07:38 مساءً |
السبت | 14 رمضان | 16 أبريل | 03:42 مساءً | 05:06 مساءً | 11:37 مساءً | 03:08 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
الأحد | 15 رمضان | 17 أبريل | 03:41 مساءً | 05:05 مساءً | 11:37 مساءً | 03:08 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
الاثنين | 16 رمضان | 18 أبريل | 03:40 مساءً | 05:04 مساءً | 11:37 مساءً | 03:08 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 رمضان | 19 أبريل | 03:39 مساءً | 05:04 مساءً | 11:37 مساءً | 03:07 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
الأربعاء | 18 رمضان | 20 ابريل | 03:38 مساءً | 05:03 مساءً | 11:37 مساءً | 03:07 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
يوم الخميس | 19 رمضان | 21 أبريل | 03:36 مساءً | 05:02 مساءً | 11:36 مساءً | 03:07 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
جمعة | 20 رمضان | 22 أبريل | 03:36 مساءً | 05:01 مساءً | 11:36 مساءً | 03:07 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
السبت | 21 رمضان | 23 أبريل | 03:35 مساءً | 05:00 مساءً | 11:36 مساءً | 03:07 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
الأحد | 22 رمضان | 24 أبريل | 03:34 مساءً | 05:00 مساءً | 11:36 مساءً | 03:06 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الاثنين | 23 رمضان | 25 أبريل | 03:33 مساءً | 04:59 مساءً | 11:36 مساءً | 03:06 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 رمضان | 26 أبريل | 03:32 مساءً | 04:58 مساءً | 11:36 مساءً | 03:06 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
الأربعاء | 25 رمضان | 27 أبريل | 03:31 مساءً | 04:58 مساءً | 11:36 مساءً | 03:06 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
يوم الخميس | 26 رمضان | 28 أبريل | 03:30 مساءً | 04:57 مساءً | 11:36 مساءً | 03:06 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
جمعة | 27 رمضان | 29 أبريل | 03:29 مساءً | 04:56 مساءً | 11:36 مساءً | 03:05 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
السبت | 28 رمضان | 30 أبريل | 03:28 مساءً | 04:56 مساءً | 11:36 مساءً | 03:05 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الأحد | 29 رمضان | 1 مايو | 03:27 مساءً | 04:55 مساءً | 11:36 مساءً | 03:05 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
الاثنين | 30 رمضان | 2 مايو | 03:27 مساءً | 04:55 مساءً | 11:36 مساءً | 03:05 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
وفي نهاية مقالنا لهذا اليوم والذي كان بعنوان امساكية رمضان 2025 عرعر والتي غطينا فيها مدن ومحافظات أخرى من داخل المملكة مما يفسر الفرق بين اوقات الصلاة والصيام بين شمال وجنوب المملكة وشرقها وغربها. العربية والاسلامية ورمضان هذا العام واحد من أجمل الشهور للمسلمين ، يكتب الله لنا ولجميع المسلمين صومًا مقبولًا وخطيئة مغفورة ، ونرتاح من هذا الشهر الكريم ، يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على سيدنا محمد خير الناس ، وبالله وصحبه وسلم عليهم أجمعين.