امساكية رمضان ٢٠٢٣ الدمامالدمام هي إحدى المدن التابعة للمملكة العربية السعودية ، ومن الضروري أن تكون المملكة العربية من الدول العربية الشاسعة التي تضم العديد من المدن ، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك لهذا العام عام 2025 ، حيث أن لكل مدينة تواريخها الخاصة ، ويرجع ذلك لموقعها الجغرافي الذي يلعب دورًا كبيرًا في تغيير التواريخ من واحدة إلى أخرى ، وتحديد مواقيت الصلاة ، ولهذا السبب في سطور المقال نضع بين يديك امساكية رمضان ٢٠٢٣ الدمام .
امساكية رمضان ٢٠٢٣ الدمامامساكية رمضان ٢٠٢٣ الدمام
تعتبر أمساكية رمضان من الطقوس الخاصة بالمسلمين ، والتي يتم من خلالها معرفة مواعيد الإفطار والأمساك ، ومواقيت الصلوات الخمس ، والتراويح والسحور ، وكل ما يتعلق بمواعيد شهر رمضان ، وأن كل منهما الولاية والمدينة لها أمساكيا الخاصة بها ، وهنا نضع بين يديك أمساكية رمضانية مميزة في الدمام:
هجريًا | ميلاديًا | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 رمضان 1446 | 3 أبريل | الأحد | 4.11 صباحًا | 5:29 مساءً | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:12 مساءً | 7:30 مساءً |
2 رمضان 1446 | 4 أبريل | الاثنين | 4.10 صباحًا | 5:29 مساءً | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:13 مساءً | 7:30 مساءً |
3 رمضان 1446 | 5 أبريل | يوم الثلاثاء | 4.09 صباحًا | 5:30 مساءا | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:13 مساءً | 7:31 مساءً |
4 رمضان 1446 | 6 أبريل | الأربعاء | 4.08 صباحًا | 5:30 مساءا | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:14 مساءً | 7:31 مساءً |
5 رمضان 1446 | 7 أبريل | يوم الخميس | 4.06 صباحًا | 5:31 مساءً | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:14 مساءً | 7:32 مساءً |
6 رمضان 1446 | 8 أبريل | جمعة | 4.05 صباحًا | 5:31 مساءً | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:15 مساءً | 7:32 مساءً |
7 رمضان 1446 | 9 أبريل | السبت | 4.04 صباحًا | 5:32 م | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:15 مساءً | 7:33 مساءً |
8 رمضان 1446 | 10 أبريل | الأحد | 4.03 صباحًا | 5:32 م | 11:41 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:16 مساءً | 07:33 مساءً |
9 رمضان 1446 | 11 أبريل | الاثنين | 4.02 صباحًا | 5:33 مساءً | 11:41 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:16 مساءً | 7:34 م |
10 رمضان 1446 | 12 أبريل | يوم الثلاثاء | 4.01 صباحًا | 5:33 مساءً | 11:41 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:17 مساءً | 7:34 م |
11 رمضان 1446 | 13 أبريل | الأربعاء | 3.59 صباحًا | 5:34 مساءً | 11:41 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:17 مساءً | 7:35 مساءً |
12 رمضان 1446 | 14 أبريل | يوم الخميس | 3.58 صباحًا | 5:34 مساءً | 11:40 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:18 مساءً | 7:36 مساءً |
13 رمضان 1446 | 15 أبريل | جمعة | 3.57 صباحًا | 5:35 مساءً | 11:40 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:18 مساءً | 7:36 مساءً |
14 رمضان 1446 | 16 أبريل | السبت | 3.56 صباحًا | 5:35 مساءً | 11:40 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:19 مساءً | 7:37 مساءً |
15 رمضان 1446 | 17 أبريل | الأحد | 3.55 صباحًا | 5:36 مساءً | 11:40 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:19 مساءً | 7:37 مساءً |
16 رمضان 1446 | 18 أبريل | الاثنين | 3.54 صباحًا | 5:36 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:20 مساءً | 7:38 مساءً |
17 رمضان 1446 | 19 أبريل | يوم الثلاثاء | 3.53 صباحًا | 5:37 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:20 مساءً | 7:38 مساءً |
18 رمضان 1446 | 20 ابريل | الأربعاء | 3.51 صباحًا | 5:37 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:21 مساءً | 7:39 مساءً |
19 رمضان 1446 | 21 أبريل | يوم الخميس | 3.50 صباحًا | 5:38 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:21 مساءً | 7:39 مساءً |
20 رمضان 1446 | 22 أبريل | جمعة | 3.49 صباحًا | 5:38 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:22 مساءً | 7:40 مساءً |
21 رمضان 1446 | 23 أبريل | السبت | 3.48 صباحًا | 5:39 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:23 مساءً | 7:40 مساءً |
22 رمضان 1446 | 24 أبريل | الأحد | 3.47 صباحًا | 5:39 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:23 مساءً | 7:41 مساءً |
23 رمضان 1446 | 25 أبريل | الاثنين | 3.46 صباحًا | 5:40 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:24 مساءً | 7:41 مساءً |
24 رمضان 1446 | 26 أبريل | يوم الثلاثاء | 3.45 صباحًا | 5:40 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:24 مساءً | 7:42 مساءً |
25 رمضان 1446 | 27 أبريل | الأربعاء | 3.44 صباحًا | 5:41 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:25 مساءً | 7:42 مساءً |
26 رمضان 1446 | 28 أبريل | يوم الخميس | 3.43 صباحًا | 5:41 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:25 مساءً | 7:43 مساءً |
27 رمضان 1446 | 29 أبريل | جمعة | 3.42 صباحًا | 5:42 مساءً | 11:37 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:26 مساءً | 7:43 مساءً |
28 رمضان 1446 | 30 أبريل | السبت | 3.41 صباحًا | 5:43 مساءً | 11:37 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:26 مساءً | 7:44 م |
29 رمضان 1446 | 1 مايو | الأحد | 3.40 صباحًا | 5:43 مساءً | 11:37 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:27 مساءً | 7:44 م |
30 رمضان 1446 | 2 مايو | الاثنين | 3.39 صباحًا | 5:44 مساءً | 11:37 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:28 مساءً | 7:45 مساءً |
شاهد ايضاً: امساكية رمضان ٢٠٢٣ السيد فضل الله
مواعيد صلاة المغرب رمضان 1446 في الدمام
فيما يلي مواعيد صلاة المغرب في شهر رمضان المبارك بالدمام لعام 2025/1446:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الغريغوري | الفجر |
---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:10 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:08 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:07 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 5 أبريل | 04:06 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 04:05 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 7 أبريل | 04:04 مساءً |
جمعة | 7 رمضان | 8 أبريل | 04:02 م |
السبت | 8 رمضان | 9 أبريل | 04:01 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:00 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 03:59 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 03:58 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 03:56 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 03:55 مساءً |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 03:54 مساءً |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 03:53 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 03:52 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 03:51 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 03:50 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:48 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 03:47 مساءً |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 03:46 مساءً |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 03:45 مساءً |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 03:44 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 03:43 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:42 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:41 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:40 مساءً |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:39 مساءً |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:38 مساءً |
الأحد | 30 رمضان | 1 مايو | 03:37 مساءً |
شاهد ايضاً: امساكية رمضان 2025 السويد ستوكهولم
مواعيد صلاة الفجر 1446 في الدمام
وفيما يتعلق بأوقات صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك بالدمام لهذا العام 2025/1446:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الغريغوري | المغرب |
---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 05:57 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 05:57 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 05:58 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 5 أبريل | 05:58 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 05:59 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 7 أبريل | 05:59 مساءً |
جمعة | 7 رمضان | 8 أبريل | 06:00 مساءً |
السبت | 8 رمضان | 9 أبريل | 06:00 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 06:01 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 06:01 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 06:02 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 06:02 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 06:03 مساءً |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 06:03 مساءً |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 06:04 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 06:04 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 06:05 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 06:05 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 06:06 م |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 06:06 م |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 06:07 مساءً |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 06:07 مساءً |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 06:08 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 06:08 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 06:09 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 06:09 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 06:10 مساءً |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 06:11 مساءً |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 06:11 مساءً |
الأحد | 30 رمضان | 1 مايو | 06:12 مساءً |
شاهد ايضاً: امساكية رمضان 1446 الرياض
والي هنا وضعنا اليكم أمساكية شهر رمضان لمبارك الخاصة بالدمام لعام 2025/1446 .