ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 1446مع اقتراب الأيام الأولى من شهر أبريل ، سيقوم العديد من علماء الفلك بالتحري عن الهلال بحيث يمكن مشاهدة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك في المملكة وحول العالم ، وتجدر الإشارة إلى أن رؤية هلال رمضان يمكن إما بالعين المجردة أو بالمندار ، وإذا وافق هلال رمضان يعلن اليوم التالي كأول يوم من شهر الصوم ، ومن خلال هذا الحديث نلقي الضوء على العلم. ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 1446 بالإضافة إلى مزيد من المعلومات حول موعد رمضان.
ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 1446ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 1446
هلال شهر رمضان يثبت دخوله برؤية الهلال من قبل جميع العلماء مع اكتمال شهر شعبان وهو 30 يوما، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “صوموا عند رؤيتها وافطروا عند رؤيتها ، فإن حزنتم فتموا الثلاثون” ومن هنا نستنتج أن يتم صيام المسلمين برؤية الهلال من قبل اللجان الشرعية والعربية المختلفة المتداولة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى التي تبحث عن الهلال ، وإذا تعذر رؤية الهلال ، فإن انتهى شهر شعبان بأكمله ، وهو ثلاثون يومًا ، وبحسب سنة نبي الله والحديث الشريف ، يتم صوم شهر رمضان على مرأى من الهلال ، ونهاية شهر رمضان. شهر مع بصره كذلك.
شاهد أيضا: موعد رمضان 2025 بالمغرب
موعد تحري هلال رمضان 1446 في السعودية
حيث يود الحصول على موعد اختبار هلال رمضان 1446 داخل المملكة العربية السعودية من مساء يوم الجمعة الذي يصادف الأول من أبريل من العام الجاري 2025 والذي يصادف التاسع والعشرين من الشهر من شعبان 1446 هـ ، وهو نفس التاريخ الذي تختبر فيه جمهورية مصر ومختلف الدول العربية حول هلال شهر رمضان ، يجب على المسلمين الصيام عند رؤية هلال شهر رمضان ، ويكون وتجدر الإشارة إلى أن هلال رمضان أكده شاهد عادل بين أئمة العالم ، كما سبق تسجيله على لسان ابن عمر رضي الله عنهم.
شاهد أيضا: تاريخ تهري حلال رمضان 2025 بالكويت
مواعيد تحري هلال رمضان 2025 في الخليج العربي
حيث أن تاريخ البحث عن الهلال يمكن أن يكون متشابهًا بين العديد من دول الوطن العربي من حيث الوقت ، ولكن هناك اختلاف من حيث التاريخ المحدد ، وسنظهر من خلال الجدول التالي:
الدّولة | تاريخ التحرّي | موعد تحرّي هلال رمضان (بالسّاعة)بالسّاعة | موعد غروب قمر اليوم (بالسّاعة)بالسّاعة |
المملكة العربية السعودية | يوم الجمعة 1 أبريل 2025 | 06:09 مساءً | 06:24 مساءً |
الإمارات العربية المتحدة | يوم الجمعة 1 أبريل 2025 | 06:39 مساءً | 06:53 مساءً |
الكويت | يوم الجمعة 1 أبريل 2025 | 06:06 م | 06:21 مساءً |
البحرين | يوم الجمعة 1 أبريل 2025 | 05:54 مساءً | 06:09 مساءً |
قطر | يوم الجمعة 1 أبريل 2025 | 05:50 مساء | 06:05 مساء |
سلطنة عُمان | يوم الجمعة 1 أبريل 2025 | 06:22 مساءً | 06:36 مساءً |
شاهد أيضا: ما هو موعد رمضان 2025؟
امساكية رمضان 2025 في السعودية
منذ أن بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك ، فإن معرفة صيام الشهر من الأمور المهمة ، وهذه الصلاحية تشمل جميع مواقيت الصلاة الخمس طوال الشهر الكريم ، وفيما يلي جدول صيام رمضان يتوافق مع المواعيد. المملكة العربية السعودية:
اليوم | رمضان | الشهر القمري | الفجر | الشروق | الظهر | بعد الظهر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:25 مساءً | 05:44 مساءً | 11:57 مساءً | 03:25 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:24 مساءً | 05:43 مساءً | 11:57 مساءً | 03:25 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:23 مساءً | 05:42 مساءً | 11:56 مساءً | 03:25 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 5 أبريل | 04:22 مساءً | 05:41 مساءً | 11:56 مساءً | 03:24 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 04:21 مساءً | 05:40 مساءً | 11:56 مساءً | 03:24 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 7 أبريل | 04:20 مساءً | 05:39 مساءً | 11:55 مساءً | 03:24 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
جمعة | 7 رمضان | 8 أبريل | 04:19 مساءً | 05:38 مساءً | 11:55 مساءً | 03:24 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
السبت | 8 رمضان | 9 أبريل | 04:17 مساءً | 05:37 مساءً | 11:55 مساءً | 03:24 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:16 مساءً | 05:36 مساءً | 11:55 مساءً | 03:23 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:15 مساءً | 05:35 مساءً | 11:54 مساءً | 03:23 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:14 مساءً | 05:34 مساءً | 11:54 مساءً | 03:23 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:13 مساءً | 05:33 مساءً | 11:54 مساءً | 03:23 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:12 مساءً | 05:33 مساءً | 11:54 مساءً | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:11 مساءً | 05:32 مساءً | 11:53 مساءً | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:10 مساءً | 05:31 مساءً | 11:53 مساءً | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:09 مساءً | 05:30 مساءً | 11:53 مساءً | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:08 مساءً | 05:29 مساءً | 11:53 مساءً | 03:21 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:06 مساءً | 05:28 مساءً | 11:52 مساءً | 03:21 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:05 مساءً | 05:27 مساءً | 11:52 مساءً | 03:21 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:04 مساءً | 05:26 مساءً | 11:52 مساءً | 03:21 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 04:03 مساءً | 05:25 مساءً | 11:52 مساءً | 03:20 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 04:02 م | 05:25 مساءً | 11:52 مساءً | 03:20 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 04:01 مساءً | 05:24 مساءً | 11:51 مساءً | 03:20 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 04:00 مساءً | 05:23 مساءً | 11:51 مساءً | 03:19 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:59 مساءً | 05:22 مساءً | 11:51 مساءً | 03:19 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:58 مساءً | 05:21 مساءً | 11:51 مساءً | 03:19 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:57 مساءً | 05:20 مساءً | 11:51 مساءً | 03:19 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:56 مساءً | 05:20 مساءً | 11:51 مساءً | 03:18 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:55 مساءً | 05:19 مساءً | 11:50 مساءً | 03:18 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
الأحد | 30 رمضان | 1 مايو | 03:54 مساءً | 05:18 مساءً | 11:50 مساءً | 03:18 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءً |
هذا هو المكان الذي نصل فيه إلى نهاية المقال الذي تعرفنا عليه من خلال فقراته السابقة التي نتحدث عنها ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 1446.