امساكية رمضان 2025 السعودية، من أهم الأمور التي يسأل عنها المسلمون ، من أجل معرفة مواقيت الصلاة في موعدها المحدد دون تأخير أو تسرع ، حيث أن أمساكية رمضان 2025 يحتوي على مواقيت الصلاة من أول يوم من شهر رمضان المبارك ، حتى آخر يوم من الشهر ، والناس المتواجدين في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان 2025 الذي تمت ملاحظته من خلال البحث الفلكي ، وفي مقالتنا سوف ندرج امساكية رمضان 2025 السعودية، وحصاد رمضان 2025 لبعض المناطق الأخرى أيضًا.
امساكية رمضان 1446 السعودية
في شهر رمضان المبارك ، تزداد الحسنات وأعمال التقريب إلى الله ، تقربًا إلى الله ، ويحرص المسلمون بشكل خاص في شهر رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها المقررة ، دون كسل أو تأخير. الصلاة ، لذلك دائما ما نجد الناس في مختلف المناطق ، والذين في المملكة العربية السعودية أيضا يبحثون عنه امساكية رمضان 2025 السعوديةوعن مواقيت الصلاة الواجبة المذكورة في الامساكية ، وعن اوقات الصيام من الاكل والشرب في شهر رمضان المبارك ، وفي مقالنا نضيف امساكية رمضان 1446 المملكة العربية السعودية:
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | فَجر | خلف | بعد الظهر | المغرب العربي | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 04:17 صباحًا | 12:01 مساءً | 03:32 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 04:16 صباحًا | 12:01 مساءً | 03:32 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 04:15 صباحًا | 12:01 مساءً | 03:31 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 04:14 صباحًا | 12:00 مساء | 03:31 مساءً | 06:25 مساءً | 07:55 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 04:13 صباحًا | 12:00 مساء | 03:31 مساءً | 06:25 مساءً | 07:55 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 04:12 صباحًا | 12:00 مساء | 03:31 مساءً | 06:26 مساءً | 07:56 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 04:11 صباحًا | 12:00 مساء | 03:31 مساءً | 06:26 مساءً | 07:56 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 04:09 صباحًا | 12:00 مساء | 03:30 مساءً | 06:27 مساءً | 07:57 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 04:08 صباحًا | 11:59 صباحًا | 03:30 مساءً | 06:27 مساءً | 07:57 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 04:07 صباحًا | 11:59 صباحًا | 03:30 مساءً | 06:28 مساءً | 07:58 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 04:06 صباحا | 11:59 صباحًا | 03:30 مساءً | 06:28 مساءً | 07:58 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 04:05 صباحا | 11:59 صباحًا | 03:30 مساءً | 06:29 مساءً | 07:59 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 04:04 صباحا | 11:59 صباحًا | 03:29 مساءً | 06:29 مساءً | 07:59 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 04:03 صباحا | 11:58 صباحًا | 03:29 مساءً | 06:30 مساءً | 08:00 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 04:02 صباحًا | 11:58 صباحًا | 03:29 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | فَجر | خلف | بعد الظهر | المغرب العربي | عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 04:01 صباحًا | 11:58 صباحًا | 03:29 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 04:00 صباحًا | 11:58 صباحًا | 03:29 مساءً | 06:32 مساءً | 08:02 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 03:59 صباحا | 11:58 صباحًا | 03:28 مساءً | 06:32 مساءً | 08:02 مساءً |
السبت | 19 | 1 مايو 2025 | 03:58 صباحا | 11:58 صباحًا | 03:28 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 03:57 صباحا | 11:58 صباحًا | 03:28 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 03:56 صباحا | 11:58 صباحًا | 03:28 مساءً | 06:34 مساءً | 08:04 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 04 مايو 2025 | 03:55 صباحا | 11:57 صباحًا | 03:28 مساءً | 06:34 مساءً | 08:04 مساءً |
الأربعاء | 23 | 5 مايو 2025 | 03:54 صباحا | 11:57 صباحًا | 03:28 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 6 مايو 2025 | 03:53 صباحا | 11:57 صباحًا | 03:27 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
جمعة | 25 | 7 مايو 2025 | 03:52 صباحا | 11:57 صباحًا | 03:27 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
السبت | 26 | 8 مايو 2025 | 03:51 صباحًا | 11:57 صباحًا | 03:27 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
الأحد | 27 | 9 مايو 2025 | 03:50 صباحًا | 11:57 صباحًا | 03:27 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 03:49 صباحا | 11:57 صباحًا | 03:27 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 03:49 صباحا | 11:57 صباحًا | 03:27 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 03:48 صباحًا | 11:57 صباحًا | 03:26 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
امساكية رمضان 2025 جدة
يبحث الكثير من المواطنين السعوديين المقيمين في مدينة جدة ، وهي من أكبر مدن المملكة العربية السعودية ، عن صيام رمضان 1446 ، حتى يعرفوا أوقات الصيام من الأكل والشرب وقت الفجر. الأذان ، أوقات الإفطار في وقت أذان المغرب ، وأوقات الصلوات الخمس التي فرضها الله – سبحانه على عباده ، وفي مقالنا نضع أمساكية رمضان 2025 جدة:
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 04:58 مساءً | 06:14 مساءً | 12:31 مساءً | 03:56 مساءً | 06:49 مساءً | 08:05 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 04:57 مساءً | 06:13 مساءً | 12:31 مساءً | 03:55 مساءً | 06:49 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 04:56 مساءً | 06:12 مساءً | 12:31 مساءً | 03:55 مساءً | 06:50 مساءً | 08:06 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 04:55 مساءً | 06:11 مساءً | 12:31 مساءً | 03:55 مساءً | 06:50 مساءً | 08:06 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 04:54 مساءً | 06:10 مساءً | 12:30 مساءا | 03:54 مساءً | 06:50 مساءً | 08:07 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 04:53 مساءً | 06:10 مساءً | 12:30 مساءا | 03:54 مساءً | 06:51 مساءً | 08:07 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 04:52 مساءً | 06:09 مساءً | 12:30 مساءا | 03:54 مساءً | 06:51 مساءً | 08:08 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 04:51 مساءً | 06:08 مساءً | 12:30 مساءا | 03:53 مساءً | 06:51 مساءً | 08:08 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 04:50 مساءً | 06:07 مساءً | 12:29 مساءً | 03:53 مساءً | 06:52 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 04:49 مساءً | 06:06 م | 12:29 مساءً | 03:52 مساءً | 06:52 مساءً | 08:09 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 04:48 مساءً | 06:06 م | 12:29 مساءً | 03:52 مساءً | 06:52 مساءً | 08:10 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 04:47 مساءً | 06:05 مساءً | 12:29 مساءً | 03:52 مساءً | 06:53 مساءً | 08:10 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 04:47 مساءً | 06:04 مساءً | 12:29 مساءً | 03:51 مساءً | 06:53 مساءً | 08:11 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 04:46 مساءً | 06:04 مساءً | 12:28 مساءً | 03:51 مساءً | 06:53 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 04:45 مساءً | 06:03 مساءً | 12:28 مساءً | 03:50 مساءً | 06:54 مساءً | 08:12 مساءً |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 04:44 مساءً | 06:02 مساءً | 12:28 مساءً | 03:50 مساءً | 06:54 مساءً | 08:12 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 04:43 مساءً | 06:01 مساءً | 12:28 مساءً | 03:50 مساءً | 06:55 مساءً | 08:13 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 04:42 مساءً | 06:01 مساءً | 12:28 مساءً | 03:49 مساءً | 06:55 مساءً | 08:14 مساءً |
السبت | 19 | 1 مايو 2025 | 04:41 مساءً | 06:00 مساءً | 12:28 مساءً | 03:49 مساءً | 06:55 مساءً | 08:14 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 04:41 مساءً | 05:59 مساءً | 12:28 مساءً | 03:49 مساءً | 06:56 مساءً | 08:15 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 04:40 مساءً | 05:59 مساءً | 12:28 مساءً | 03:48 مساءً | 06:56 مساءً | 08:15 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 4 مايو 2025 | 04:39 مساءً | 05:58 مساءً | 12:27 مساءً | 03:48 مساءً | 06:57 مساءً | 08:16 مساءً |
الأربعاء | 23 | 5 مايو 2025 | 04:38 مساءً | 05:58 مساءً | 12:27 مساءً | 03:47 مساءً | 06:57 مساءً | 08:16 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 6 مايو 2025 | 04:37 مساءً | 05:57 مساءً | 12:27 مساءً | 03:47 مساءً | 06:57 مساءً | 08:17 مساءً |
جمعة | 25 | 7 مايو 2025 | 04:37 مساءً | 05:57 مساءً | 12:27 مساءً | 03:47 مساءً | 06:58 مساءً | 08:18 مساءً |
السبت | 26 | 8 مايو 2025 | 04:36 مساءً | 05:56 مساءً | 12:27 مساءً | 03:46 مساءً | 06:58 مساءً | 08:18 مساءً |
الأحد | 27 | 9 مايو 2025 | 04:35 مساءً | 05:55 مساءً | 12:27 مساءً | 03:46 مساءً | 06:59 مساءً | 08:19 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 04:35 مساءً | 05:55 مساءً | 12:27 مساءً | 03:46 مساءً | 06:59 مساءً | 08:19 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 04:34 مساءً | 05:54 مساءً | 12:27 مساءً | 03:45 مساءً | 06:59 مساءً | 08:20 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 04:33 مساءً | 05:54 مساءً | 12:27 مساءً | 03:45 مساءً | 07:00 مساءً | 08:21 مساءً |
امساكية رمضان 2025 مكة المكرمة
يختلف صيام رمضان 2025 في كل مدن المملكة العربية السعودية ، لذلك يحرص الجميع على معرفة صيام المنطقة التي يتواجدون فيها ، حيث يعرفون مواقيت الصلاة الصحيحة ، وأوقات الوقوف ، وأوقات الفطر. الصوم وأوقات الصيام عن الطعام ، ومعرفة صيام رمضان 1446 مكة المكرمة يساعد المسلمين في جميع المناطق على معرفة مواقيت الصلاة بدقة ، وفي مقالنا سنشمل صيام رمضان في مكة:
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الثلاثاء | 1 | 13 أبريل 2025 | 04:55 مساءً | 06:11 مساءً | 12:29 مساءً | 03:53 مساءً | 06:46 مساءً | 08:02 مساءً |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل 2025 | 04:54 مساءً | 06:10 مساءً | 12:29 مساءً | 03:53 مساءً | 06:47 مساءً | 08:03 مساءً |
يوم الخميس | 3 | 15 أبريل 2025 | 04:53 مساءً | 06:09 مساءً | 12:28 مساءً | 03:53 مساءً | 06:47 مساءً | 08:03 مساءً |
جمعة | 4 | 16 أبريل 2025 | 04:52 مساءً | 06:09 مساءً | 12:28 مساءً | 03:52 مساءً | 06:48 مساءً | 08:04 مساءً |
السبت | 5 | 17 أبريل 2025 | 04:51 مساءً | 06:08 مساءً | 12:28 مساءً | 03:52 مساءً | 06:48 مساءً | 08:04 مساءً |
الأحد | 6 | 18 أبريل 2025 | 04:50 مساءً | 06:07 مساءً | 12:28 مساءً | 03:52 مساءً | 06:48 مساءً | 08:05 مساءً |
الاثنين | 7 | 19 أبريل 2025 | 04:49 مساءً | 06:06 م | 12:27 مساءً | 03:51 مساءً | 06:49 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم الثلاثاء | 8 | 20 أبريل 2025 | 04:48 مساءً | 06:05 مساءً | 12:27 مساءً | 03:51 مساءً | 06:49 مساءً | 08:06 مساءً |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل 2025 | 04:48 مساءً | 06:05 مساءً | 12:27 مساءً | 03:50 مساءً | 06:49 مساءً | 08:06 مساءً |
يوم الخميس | 10 | 22 أبريل 2025 | 04:47 مساءً | 06:04 مساءً | 12:27 مساءً | 03:50 مساءً | 06:50 مساءً | 08:07 مساءً |
جمعة | 11 | 23 أبريل 2025 | 04:46 مساءً | 06:03 مساءً | 12:27 مساءً | 03:50 مساءً | 06:50 مساءً | 08:07 مساءً |
السبت | 12 | 24 أبريل 2025 | 04:45 مساءً | 06:02 مساءً | 12:26 مساءً | 03:49 مساءً | 06:50 مساءً | 08:08 مساءً |
الأحد | 13 | 25 أبريل 2025 | 04:44 مساءً | 06:02 مساءً | 12:26 مساءً | 03:49 مساءً | 06:51 مساءً | 08:08 مساءً |
الاثنين | 14 | 26 أبريل 2025 | 04:43 مساءً | 06:01 مساءً | 12:26 مساءً | 03:49 مساءً | 06:51 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الثلاثاء | 15 | 27 أبريل 2025 | 04:42 مساءً | 06:00 مساءً | 12:26 مساءً | 03:48 مساءً | 06:51 مساءً | 08:10 مساءً |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل 2025 | 04:41 مساءً | 06:00 مساءً | 12:26 مساءً | 03:48 مساءً | 06:52 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الخميس | 17 | 29 أبريل 2025 | 04:40 مساءً | 05:59 مساءً | 12:26 مساءً | 03:47 مساءً | 06:52 مساءً | 08:11 مساءً |
جمعة | 18 | 30 أبريل 2025 | 04:40 مساءً | 05:58 مساءً | 12:25 مساءً | 03:47 مساءً | 06:53 مساءً | 08:11 مساءً |
السبت | 19 | 1 مايو 2025 | 04:39 مساءً | 05:58 مساءً | 12:25 مساءً | 03:47 مساءً | 06:53 مساءً | 08:12 مساءً |
الأحد | 20 | 02 مايو 2025 | 04:38 مساءً | 05:57 مساءً | 12:25 مساءً | 03:46 مساءً | 06:53 مساءً | 08:12 مساءً |
الاثنين | 21 | 03 مايو 2025 | 04:37 مساءً | 05:56 مساءً | 12:25 مساءً | 03:46 مساءً | 06:54 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم الثلاثاء | 22 | 4 مايو 2025 | 04:36 مساءً | 05:56 مساءً | 12:25 مساءً | 03:46 مساءً | 06:54 مساءً | 08:14 مساءً |
الأربعاء | 23 | 5 مايو 2025 | 04:36 مساءً | 05:55 مساءً | 12:25 مساءً | 03:45 مساءً | 06:55 مساءً | 08:14 مساءً |
يوم الخميس | 24 | 6 مايو 2025 | 04:35 مساءً | 05:54 مساءً | 12:25 مساءً | 03:45 مساءً | 06:55 مساءً | 08:15 مساءً |
جمعة | 25 | 7 مايو 2025 | 04:34 مساءً | 05:54 مساءً | 12:25 مساءً | 03:45 مساءً | 06:55 مساءً | 08:15 مساءً |
السبت | 26 | 8 مايو 2025 | 04:33 مساءً | 05:53 مساءً | 12:25 مساءً | 03:44 مساءً | 06:56 مساءً | 08:16 مساءً |
الأحد | 27 | 9 مايو 2025 | 04:33 مساءً | 05:53 مساءً | 12:25 مساءً | 03:44 مساءً | 06:56 مساءً | 08:17 مساءً |
الاثنين | 28 | 10 مايو 2025 | 04:32 مساءً | 05:52 مساءً | 12:25 مساءً | 03:44 مساءً | 06:57 مساءً | 08:17 مساءً |
يوم الثلاثاء | 29 | 11 مايو 2025 | 04:31 مساءً | 05:52 مساءً | 12:24 مساءً | 03:43 مساءً | 06:57 مساءً | 08:18 مساءً |
الأربعاء | 30 | 12 مايو 2025 | 04:31 مساءً | 05:51 مساءً | 12:24 مساءً | 03:43 مساءً | 06:58 مساءً | 08:18 مساءً |
وفي نهاية مقالتنا سنقوم بتضمينها امساكية رمضان 2025 السعودية، وصوم رمضان في مكة ، وصوم رمضان في جدة ، حيث يحرص الناس قبل حلول شهر رمضان المبارك على معرفة مواقيت الصلاة بالضبط ، فنجدهم يسألون عن صيام رمضان ، وعن صيام رمضان. يختلف صيام رمضان من منطقة إلى أخرى ، حيث تختلف أوقات الصلاة بالدقيقة في كل منطقة ، وشهر رمضان هو شهر الغفران وشهر الأجر المضاعف ، لذلك يحرص جميع الناس على أداء الصلاة في أوقاتهم ، واحرص على أداء جميع العبادات والطاعة التي ترضي الله.