ما هو اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2025حيث تضم بورصة الكويت العديد من الشركات المحلية والعالمية ، حيث تشتهر بتنوع شركاتها ، وتعد بورصة الكويت من أهم أسواق رأس المال في الخليج العربي والشرق الأوسط ، ومن خلال موقعنا الإلكتروني نقوم سوف نستعرض معكم جميع أسماء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2025 ، والعديد من المعلومات المهمة المتعلقة بالأخرى.
بورصة الكويت
سوق الكويت للأوراق المالية ، سوق الكويت للأوراق المالية سابقًا ، والمعروف أيضًا باسم سوق الأوراق المالية الوطني في الكويت ، تم إنشاء البورصة وأطلق عليها اسم سوق الكويت للأوراق المالية kse في عام 1983 ، تم تنظيمه من قبل أربع جهات هي: سوق الكويت للأوراق المالية ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة المالية ، وبنك الكويت المركزي. وفي 24 أبريل 2016 ، تم تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية بالكامل من قبل شركة خاصة وغيرت اسمها إلى سوق الكويت للأوراق المالية مما جعلها البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المملوكة للقطاع الخاص. وفي 14 سبتمبر 2025 ، تم إدراج شركة سوق الكويت للأوراق المالية في سوق الكويت للأوراق المالية ، لتصبح بورصة مدرجة ذاتياً.
الشركات المدرجة في بورصة الكويت
تحتوي سوق الكويت للأوراق المالية على العديد من الشركات المدرجة فيها ، حيث تعتبر مؤشراً جيداً لحجم اقتصاد الدولة ، وتتميز سوق الكويت للأوراق المالية بتنوع الشركات المدرجة حيث تضم الشركات المحلية والأجنبية كما تشمل ما لا يقل عن 167 شركة مدرجة. وتنقسم هذه الشركات إلى شركات تبلغ نسبة خسائرها المتراكمة 50٪ فأكثر وتقل عن 75٪ من رأس المال المدفوع ، هذا بالإضافة إلى شركات تبلغ نسبة خسائرها المتراكمة 75٪ فأكثر من المدفوع. وسنوضح لكم أدناه جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2025 م:
البنوك المدرجة في بورصة الكويت
يوضح الجدول التالي البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2025:
الإسم | رقم السهم | اسم السهم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
بنك الكويت الوطني | 101 | بلدي | البنوك | السوق الأول | 09/29/1984 |
بنك الخليج ش.م.ك.ع | 102 | خليج ب | البنوك | السوق الأول | 09/29/1984 |
البنك التجاري الكويتي | 103 | تجاري | البنوك | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
البنك الأهلي الكويتي | 104 | عائلتي | البنوك | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
البنك الأهلي المتحد – الكويت | 105 | المتحدة | البنوك | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
بنك الكويت الدولي | 106 | الدولي | البنوك | السوق الأول | 09/29/1984 |
بنك برقان | 107 | بركان | البنوك | السوق الأول | 09/29/1984 |
بيت التمويل الكويتي | 108 | منزلك | البنوك | السوق الأول | 09/29/1984 |
بنك بوبيان | 109 | بنك بوبيان | البنوك | السوق الأول | 05/15/2006 |
الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | 201 | كويتي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
التسهيلات التجارية ش.م.ك | 202 | مرافق | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | 203 | اذا كان | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 09/09/1987 |
شركة الاستثمارات الوطنية | 204 | الاستثمارات | الخدمات المالية | السوق الأول | 07/09/1988 |
مشاريع الكويت القابضة | 205 | المشاريع | الخدمات المالية | السوق الأول | 09/29/1984 |
شركات الاستثمار المدرجة في بورصة الكويت
فيما يلي الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2025:
الاسم | رقم السهم | اسم السهم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
الساحل للتنمية والاستثمار | 207 | الساحل | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/11/1989 |
بيت الأوراق المالية ش.م.ك | 209 | المنزل | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/28/1996 |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 212 | أرزان | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 12/31/1996 |
المركز المالي الكويتي | 213 | المركز | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 07/04/1997 |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 214 | كشركة مصنعة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 07/29/1997 |
الشركة الأولى للاستثمار | 219 | الأول | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 01/12/2001 |
المال للاستثمار | 220 | المال | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 15/01/2002 |
بيت الاستثمار الخليجي | 221 | الخليج | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 22/05/2002 |
أعيان للإجارة والاستثمار | 222 | شهود عيان | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/06/2002 |
شركة بيان للاستثمار القابضة | 223 | إفادة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/05/2003 |
شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت
يوضح الجدول أدناه أسماء الشركات المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2025:
الاسم | رقم السهم | اسم السهم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
أصول للاستثمار | 225 | أصول | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/06/2003 |
الكويتية للتمويل والاستثمار | 227 | كوفيك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/07/2003 |
كامكو للاستثمار | 228 | كامكو | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 20/10/2003 |
الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | 231 | وطنية د ق | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 11/01/2005 |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | 232 | يونيكاب | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 16/05/2005 |
المدار للتمويل والاستثمار | 233 | المداري | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 06/20/2005 |
الديرة القابضة | 234 | الشقة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 08/08/2005 |
.شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | 235 | النقاء | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 11/10/2025 |
مجموعة السلام القابضة | 236 | السلام | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/11/2005 |
اكتتاب القابضة | 237 | الاشتراك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 19/12/2005 |
صكوك القابضة | 239 | الادوات | الملكية | السوق الرئيسي | 27/12/2005 |
شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت
أو عن شركات التأمين التي تم إدراجها على النحو المبين أدناه:
الاسم | رقم السهم | اسم السهم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
المدينة للتمويل والاستثمار | 240 | المدينة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 04/24/2006 |
نور للاستثمار المالي | 241 | ضوء | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/01/2006 |
التمدين الاستثمارية ش.م.ك | 242 | تمدين أ | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/05/2006 |
الكويتية السورية القابضة | 245 | السوري | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/06/2008 |
آسيا كابيتال الاستثمارية | 24 7 | آسيا | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 24/11/2009 |
الخليجية المغاربية القابضة | 249 | المغرب العربي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 23/03/2010 |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | 252 | الشرف | الخدمات المالية | السوق الأول | 2011/04/19 |
الكويت للتأمين ش.م.ك | 301 | الكويت ت | التأمين | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | 302 | خليج تي | التأمين | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | 303 | الأهلية ت | التأمين | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
وربة للتأمين ش.م.ك.ع | 304 | وربة ت | التأمين | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | 305 | الاعادة | التأمين | السوق الرئيسي | 06/28/2004 |
الأولى للتأمين التكافلي | 306 | تكافل أولي | التأمين | السوق الرئيسي | 12/12/2004 |
شركات العقارات المدرجة في بورصة الكويت
هذه هي الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2025:
الاسم | رقم السهم | اسم السهم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
وثاق للتأمين التكافلي | 307 | وموثوق به | التأمين | السوق الرئيسي | 20/12/2004 |
عقارات الكويت ش.م.ك | 401 | العقارات ك | الملكية | السوق الأول | 09/29/1984 |
العقارات المتحدة ش.م.ك | 402 | موحد | الملكية | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | 403 | وطنية | الملكية | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
الصالحية العقارية | 404 | صلاحية | الملكية | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
التمدين العقارية ش.م.ك | 406 | تمدين ص | الملكية | السوق الرئيسي | 08/08/1995 |
أجيال العقارية الترفيهية | 408 | أجيال | الملكية | السوق الرئيسي | 10/05/1997 |
المصالح العقارية ش.م.ك | 409 | المصلح ص | الملكية | السوق الرئيسي | 08/25/1997 |
الشركة العربية العقارية ش.م.ك | 410 | ع العقارات | الملكية | السوق الرئيسي | 08/22/1998 |
الإنماء العقارية | 412 | التطور | الملكية | السوق الرئيسي | 12/07/1999 |
شركة المباني ش.م.ك.ع | 413 | المباني | الملكية | السوق الأول | 17/11/1999 |
إنجازات للتنمية العقارية | 414 | الإنجازات | الملكية | السوق الرئيسي | 06/17/2002 |
مجموعة المستثمرون القابضة | 416 | المستثمرين | الملكية | السوق الرئيسي | 01/11/2003 |
الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | 418 | تجاري | الملكية | السوق الرئيسي | 21/12/2004 |
شركة سنام العقارية | 419 | حدبة | الملكية | السوق الرئيسي | 28/12/2004 |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | 420 | عيان ص | الملكية | السوق الرئيسي | 03/14/2005 |
عقار للاستثمارات العقارية | 421 | ملكية | الملكية | السوق الرئيسي | 11/04/2005 |
الكويتية العقارية القابضة | 422 | العقارات | الملكية | السوق الرئيسي | 12/04/2005 |
المزايا القابضة | 423 | مزايا | الملكية | السوق الرئيسي | 02/05/2005 |
التجارة والاستثمار العقاري | 427 | تجارة | الملكية | السوق الرئيسي | 09/26/2005 |
التعمير للاستثمار العقاري | 428 | البناء | الملكية | السوق الرئيسي | 12/12/2005 |
أركان الكويت العقارية | 429 | أركان | الملكية | السوق الرئيسي | 11/12/2006 |
الأرجان العالمية العقارية | 431 | ارجان | الملكية | السوق الرئيسي | 07/23/2007 |
منشآت للمشاريع العقارية | 433 | مرافق | الملكية | السوق الرئيسي | 05/11/2007 |
دبي الأولى للتطوير العقاري | 434 | دبي الأولى | الملكية | السوق الرئيسي | 10/12/2007 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 435 | م الأعمال | الملكية | السوق الرئيسي | 16/12/2008 |
الشركات الصناعية المدرجه في بورصه الكويت
الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2025 هي كما يلي:
الاسم | رقم السهم | اسم السهم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
منازل القابضة | 436 | منازل | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/23/2009 |
ريم العقارية ش.م.ك.ع | 437 | حافة | الملكية | السوق الرئيسي | 11/26/2007 |
مينا العقارية | 438 | مينا | الملكية | السوق الرئيسي | 09/06/2008 |
العالمية للمدن العقارية | 439 | المدن | الملكية | السوق الرئيسي | 29/10/2008 |
مراكز التجارة العقارية | 440 | المراكز | الملكية | السوق الرئيسي | 28/12/2010 |
رمال الكويت العقارية | 441 | رمل | الملكية | السوق الرئيسي | 04/01/2011 |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 501 | الصناعات | الخدمات المالية | السوق الأول | 09/29/1984 |
أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | 503 | يبني | صناعي | السوق الرئيسي | 09/29/1984 |
الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 505 | الكابلات | صناعي | السوق الأول | 09/29/1984 |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 506 | سفينة | صناعي | السوق الرئيسي | 05/11/1984 |
أسمنت بورتلاند كويت | 508 | بورتلاند | صناعي | السوق الرئيسي |