الذي – التي سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446 يتم اعتماده من خلال الجهات الخاصة وفقاً لمواد الأنظمة المعمول بها لنظام الخدمة العسكرية لكل من الضباط والأفراد في المملكة العربية السعودية ، بناءً على آخر التحديثات التي يتم اعتمادها رسميًا من خلال رئاسة المجلس السعودي. من الوزراء ، ومن خلال الموقع المرجعي يمكن للزوار معرفة الإجابة عن مقدار راتب الجندي في السجن 1446 وعلى سلم رواتب الجنود والضباط في السجون.
سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446
ينقسم سلم رواتب المديرية العامة للسجون بين جدول خاص لرواتب الأفراد العسكريين وجدول خاص لرواتب الضباط العسكريين ، حيث تختلف تلك الرواتب حسب الدرجة الوظيفية التي يعمل بها الموظف في إحدى تلك الوظائف المصنفة على أنها من الوظائف التي تعمل في النظام العسكري ، ومقياسها كالتالي:
سلم رواتب المديرية العامة للسجون أفراد 1446
بناء على آخر مستجدات رواتب الأفراد العسكريين ، يبدأ الراتب بمبلغ 3220 ريال سعودي في المستوى الأول ويصل إلى 1225 ريال سعودي في المستوى الأخير ، وهو ما نراه بوضوح في الإجابة على كم راتب الجندي في السجون حسب الجدول التالي:
درجة الفرد العسكري | جندي في المديرية العامة للسجون | جندي أول في المديرية العامة للسجون | عريف في المديرية العامة للسجون | وكيل رقيب في المديرية العامة للسجون | رقيب في المديرية العامة للسجون | رقيب أول في المديرية العامة للسجون | رئيس رقباء المديرية العامة للسجون |
الدرجة (11) | 3220 ر.س. س | 3395 ر.س. س | 3765 ر.س. س | 4455 ر.س. س | 5260 ر.س. س | 6180 ر.س. س | 7215 ر.س. س |
الدرجة (22) | 3350 ر.س. س | 3540 ر. س | 3940 ر.ع. س | 4665 ر.س. س | 5510 ر.س. س | 6480 ر.س. س | 7575 ر.س. س |
الدرجة (33) | 3480 ر.س. س | 3685 ر.س. س | 4115 ر.س. س | 4875 ر.س. س | 5760 ر.س. س | 6780 ر. س | 7935 ر.ع س |
الدرجة 44) | 3610 ر. س | 3830 ر.س. س | 4290 ر. س | 5080 ر. س | 6010 ر. س | 7080 ر.س. س | 8295 ر.س. س |
الدرجة (55) | 3740 ر. س | 3975 ر.س. س | 4465 ر.س. س | 5295 ر.س. س | 6260 ر.س. س | 7380 ر.س. س | 8655 ر. س |
الدرجة (66) | 3870 ر.س. س | 4120 ر.ع س | 4640 ر. س | 5505 ر. س | 6510 ر. س | 7680 ر.س. س | 9015 ر.س. س |
الدرجة (77) | 4000 ريت. س | 4265 ر.س. س | 4815 ر.س. س | 5715 ر.س. س | 6760 ر.س. س | 7980 ر.س. س | 9375 ر.ع س |
الدرجة (88) | 4130 ر.ع س | 4410 ر.ع س | 4990 ر.س. س | 5925 ر.س. س | 7010 ر. س | 8280 ر.س. س | 9735 ر.ع س |
الدرجة (99) | 4260 ر. س | 4555 ر.ع س | 5165 ر.س. س | 6135 ر.س. س | 7260 ر.س. س | 8580 ر.س. س | 10095 ر.س. س |
الدرجة (1010) | 4390 ر.س. س | 4700 ر. س | 5340 ر.ع. س | 6345 ر.س. س | 7510 ر.س. س | 8880 ر.س. س | 10455 ر.س. س |
الدرجة (1111) | 4520 ر. س | 4845 ر.ع س | 5515 ر.س. س | 6555 ر.س. س | 7760 ر.س. س | 9180 ر.ع س | 10815 ر.ع س |
الدرجة (1212) | 4650 ر.س. س | 4990 ر.س. س | 5690 ر. س | 6765 ر.س. س | 8010 ر.س. س | 9480 ر.س. س | 11175 ر.س. س |
الدرجة (1313) | 4780 ر.س. س | 5135 ر.ع س | 5865 ر.س. س | 6975 ر.س. س | 8260 ر.س. س | 9780 ر.س. س | 11535 ر.ع س |
الدرجة (1414) | 4910 ر.ع س | 5280 ر.س. س | 6040 ر. س | 7185 ر.س. س | 8510 ر.س. س | 10080 ر.س. س | 11895 ر.س. س |
الدرجة (1515) | 5040 ر. س | 5425 ر.س. س | 6215 ر.س. س | 7395 ر.س. س | 8760 ر.س. س | 10380 ر.س. س | 12255 ر.س. س |
شاهد أيضًا: وظائف المديرية العامة للسجون 1446 هـ في رتبة جندي
سلم رواتب المديرية العامة للسجون ضباط 1446
وتستند هذه الرواتب إلى لائحة خدمة الضباط وتبدأ بـ 7590 ريالاً سعودياً برتبة ملازم وتصل إلى 28690 ريالاً سعودياً برتبة عميد ، بحسب الجدول الدوري لرواتب الضباط في السجون على النحو التالي. :
درجة الضابط | ضابط ملازم في السجون | ضابط ملازم أول في السجون | ضابط نقيب في السجون | ضابط رائد في السجون | مقدم في السجون | العقيد في السجون | العميد في السجون | اللواء في السجون |
الدرجة (11) | 7590 ر.س. س | 8835 ر.ع س | 10600 ر. س | 13515 ر. س | 14645 ر.ع س | 16520 ر. س | 18805 ر.س. س | 21390 ر.س. س |
الدرجة (22) | 7970 ر.س. س | 9275 ر.س. س | 11095 ر.ع س | 13780 ر. س | 15115 ر.س. س | 17110 ر.ع س | [19455رس | 22120 ر.س. س |
الدرجة (33) | 8350 ر.س. س | 9715 ر.س. س | 11590 ر. س | 14045 ر.ع س | 15585 ر.س. س | 17700 ر. س | 20105 ر.س. س | 23580 ر.س. س |
الدرجة 44) | 8730 ر.س. س | 10155 ر.س. س | 12085 ر.س. س | 14310 ر.ع س | 16055 ر.ع س | 18290 ر.س. س | 20755 ر.ع س | 23580 ر.س. س |
الدرجة (55) | 9110 ر.ع س | 10595 ر.ع س | 12580 ر. س | 14575 ر.س. س | 16525 ر.س. س | 18880 ر. س | 21405 ر.س. س | 24310 ر.س. س |
الدرجة (66) | 9490 ر.س. س | 11035 ر.ع س | 13075 ر.س. س | 14840 ر. س | 16995 ر.س. س | 19470 ر.ع س | 22055 ر.ع س | 25040 ر. س |
الدرجة (77) | 9870 ر.س. س | 11475 ر.س. س | 13570 ر. س | 15105 ر.س. س | 17465 ر.س. س | 20060 ر.س. س | 22705 ر.س. س | 25770 ر.ع س |
الدرجة (88) | 10250 ر.س. س | 11915 ر.س. س | 13835 ر.ع س | 15370 ر.ع س | 17935 ر.ع س | 20650 ر.ع س | 23355 ر.س. س | 26500 شعيرة. س |
الدرجة (99) | 10630 ر.ع س | 12355 ر.ع س | 14100 ر. س | 15635 ر.ع س | 18405 ر.س. س | 21240 ر.ع س | 24005 ر.س. س | 27230 ر.ع س |
الدرجة (1010) | 11010 ر. س | 12795 ر.س. س | 14365 ر.س. س | 15900 ريال. س | 18875 ر.س. س | 21830 ر.ع س | 24655 ر.س. س | 27960 ر.س. س |
الدرجة (1111) | 11390 ر.س. س | 13235 ر.ع س | 14630 ر.ع س | 16165 ر.س. س | 19345 ر.ع س | 22420 ر.س. س | 25305 ر. س | 28690 ر.س. س |
الدرجة (1212) | 11770 ر. س | 13675 ر.س. س | 14895 ر.س. س | 16430 ر.ع س | 19815 ر.ع س | 23010 ر.ع س | 25955 ر.س. س | لا يوجد |
الدرجة (1313) | 12150 ر.س. س | 14115 ر.ع س | 15160 ر.ع س | 16695 ر.ع س | 20285 ر.س. س | 23600 ريال سعودي. س | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة (1414) | 12530 ر.س. س | 14555 ر.س. س | 15425 ر.ع س | 16960 ر.ع س | 20755 ر.ع س | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة (1515) | 12910 ر.ع س | 14995 ر.س. س | 15690 ر.س. س | 17225 ر.ع س | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شاهد أيضًا: سلم مرتبات قوة الصواريخ الاستراتيجية 1446
سلم علاوات المديرية العامة للسجون 1446
تختلف البدلات السنوية المعتمدة للموظفين في الوظائف الخاصة بقطاع السجون السعودي بين البدلات للضباط والبدلات للأفراد العسكريين ، وهي موضحة في الجداول التالية:
سلم علاوات السجون أفراد 1446
ويختلف بحسب الرتبة ، حيث يبدأ بـ 130 ريالاً سعودياً في المرتبة الأولى ويصل إلى 360 ريالاً سعودياً ، بحسب البيانات الواردة في الجدول التالي:
رتبة الجندي | العلاوة |
الجندي في سجن السعودية | 130 ر. س |
أول جندي في السجن السعودي | 145 ر. س |
العريف في السجن السعودي | 175 ر. س |
نائب رقيب في السجن السعودي | 210 ر.س. س |
الرقيب في السجن السعودي | 250 ريال س |
الرقيب الاول في السجن السعودي | 300 ر. س |
كبير المفتشين في السجن السعودي | 360 ر. س |
سلم العلاوات السنوية للسجون ضباط 1446
تمت الموافقة على أساس الرتبة العسكرية حيث تبدأ بـ 380 ريالاً سعودياً وتصل حتّى 730 ريالاً سعوديّ بناءً على البيانات الواردة في الجدول التالي:
رتبة عسكرية | مبلغ العلاوة |
الملازم في السجن السعودي | 380 ر. س |
الملازم في السجن السعودي | 440 ر. س |
القبطان في سجن السعودية | بين 265 و 495 ريال. س |
القائد في السجن السعودي | 265 ر. س |
الملازم في السجن السعودي | 470 ر.س. س |
العقيد في السجن السعودي | 590 ر.س. س |
العميد في السجن السعودي | 650 ر.س س |
اللواء في السجن السعودي | 730 ر.س. س |
شروط القبول في المديرية العامة للسجون 1446
أعلنت الإدارة المركزية للقبول بوزارة الداخلية ، عن عدد من الشروط في أحدث إعلان للتوظيف في السجون السعودية ، رجالاً ونساءً ، برتبة جندي ، وفق الآتي:
- يتم قبول المتقدمين من المملكة العربية السعودية فقط من حاملي الجنسية السعودية.
- مشروط المتقدّم / المتقدمة استيفاء شرط الترقية في المملكة العربية السعودية ، ويستثنى من ذلك من تربى مع أحد والديهم في الخارج أثناء تأدية إحدى الوظائف الدبلوماسية للدولة السعودية.
- يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة تحصيل أكاديمي على الأقل من الثانوية العامة ، بشرط قبول الدرجات العليا.
- من المهم أن تكون الشهادة الأكاديمية لمقدم الطلب مصدقة من وزارة التربية والتعليم إذا كانت من خارج المملكة.
- يشترط للقبول ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية ، ويشترط ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبي ، فيقبل السعوديون من المتزوجين وغير المتزوجين.
- شرط أن يكون المتقدم بسيطًا وذو سمعة طيبة ضروري لقبول طلب التوظيف ، على النحو التالي:
- يترجم ذلك إلى سجل جنائي خاص بمقدم الطلب ، بشرط أن يترافع خال من أي حكم في حدود الشرع أو الحد القانوني ، في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- يشترط ألا يكون المتقدم قد عمل سابقًا في أي من الوظائف التي تعمل في النظام العسكري في المملكة العربية السعودية.
- يجب استيفاء شرط الطول المثالي وهو أن يكون الحد الأدنى للطول 170 سم أو أكثر من ذلك.
- يجب أن يكون الوزن متناسبًا مع الارتفاع بما يتماشى مع اللوائح الطبية للمتقدمين المعتمدين في الداخل.
- يتعين على المتقدمين اجتياز جميع الاختبارات ، بما في ذلك اختبار المقابلة الشخصية.
- يتم تقديم الطلبات لشغل الوظائف في السجون من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية ، بما يتماشى مع المعايير والشروط التنظيمية المعتمدة.
هنا نصل إلى نهاية المقال الذي تحدثنا عنه سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446 ومضينا في سطورها وفقراتها حتى يتعرف القارئ على رواتب الجنود في السجن ، ورواتب السادة الضباط في السجن ، ليختتم أخيرًا بشروط قبول التوظيف برتبة جندي.