تاريخ بطولات كأس الخليج على مدار التاريخ، وهي من البطولات المفضلة للعديد من متابعي كرة القدم في منطقة الخليج ، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل عامين ، وطوال تاريخ البطولة ، فاز باللقب عدد من الدول وعلى رأسها الكويت ، ومن خلال موقعنا سنتطرق إلى تاريخ بطولات كأس الخليج عبر التاريخ وبعض تفاصيلها.
تاريخ بطولات كأس الخليج على مدار التاريخ
على مدار تاريخ بطولات كأس الخليج من عام 1970 وحتى الآن ، فقد مرت بالعديد من التطورات لتصبح اليوم في مجدها مع تنظيم متميز وجوائز قيمة ، وفيما يلي تاريخ بطولات كأس الخليج الماضية:
النسخة | المضيف | البطل | الوصيفة | المكان الثالث | المركز الرابع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خليجي 1 عام 1970 | البحرين | الكويت | البحرين | المملكة العربية السعودية | دولة قطر | ||
خالشي 2 عام 1972 | المملكة العربية السعودية | الكويت | المملكة العربية السعودية | الإمارات | دولة قطر | ||
خالشي 3 عام 1974 | الكويت | الكويت | المملكة العربية السعودية | الإمارات | دولة قطر | ||
خليجي 4 عام 1976 | دولة قطر | الكويت | العراق | دولة قطر | البحرين | ||
خالشي 5 عام 1979 | العراق | العراق | الكويت | المملكة العربية السعودية | البحرين | ||
خالشي 6 عام 1982 | الإمارات | الكويت | البحرين | الإمارات | المملكة العربية السعودية | ||
خليجي 7 عام 1984 | عمان | العراق | دولة قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات | ||
خالشي 8 عام 1986 | البحرين | الكويت | الإمارات | المملكة العربية السعودية | دولة قطر | ||
خليجي 9 عام 1988 | المملكة العربية السعودية | العراق | الإمارات | المملكة العربية السعودية | البحرين | ||
10 الخليج عام 1990 | الكويت | الكويت | دولة قطر | البحرين | عمان | ||
الخليج الحادي عشر عام 1992 | دولة قطر | دولة قطر | البحرين | المملكة العربية السعودية | الإمارات | ||
12 الخليج عام 1994 | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الإمارات | البحرين | دولة قطر | ||
خالشي 13 عام 1996 | عمان | الكويت | دولة قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات | ||
الرابع عشر خليجي 1998 م | البحرين | الكويت | المملكة العربية السعودية | الإمارات | عمان | ||
خالشي 15 عام 2002 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | دولة قطر | الكويت | البحرين | ||
خالشي 16 عام 2003 | الكويت | المملكة العربية السعودية | البحرين | دولة قطر | عمان | ||
خالشي 17 عام 2004 | دولة قطر | دولة قطر | عمان | البحرين | الكويت | ||
خالشي 18 عام 2007 | الإمارات | الإمارات | عمان | لا يوجد تطابق للمركز الثالث | |||
خالشي 19 عام 2009 | عمان | عمان | المملكة العربية السعودية | لا يوجد تطابق للمركز الثالث | |||
20 الخليج 2010 | اليمن | الكويت | المملكة العربية السعودية | لا يوجد تطابق للمركز الثالث | |||
خالشي 21 سنة 2013 | البحرين | الإمارات | العراق | الكويت | البحرين | ||
خالشي 22 لعام 2014 | المملكة العربية السعودية | دولة قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات | عمان | ||
خالشي 23 لعام 2017 | الكويت | عمان | الإمارات | لا يوجد تطابق للمركز الثالث | |||
خالشي 24 لعام 2019 | دولة قطر | البحرين | المملكة العربية السعودية | لا يوجد تطابق للمركز الثالث | |||
خالشي 25 عام 2025 | العراق |
جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة
أبطال كأس الخليج على مدار التاريخ
حققت سبع منتخبات خليجية لقب البطولة أكثر من مرة عبر تاريخها ، ويحتل المنتخب الكويتي رأس قائمة المنتخبات التي حققت البطولة عبر التاريخ ، وفيما يلي سجل الأبطال:
الفريق | عدد العناوين | الفائز | الوصيفة | المكان الثالث | المركز الرابع |
---|---|---|---|---|---|
الكويت | 10 ألقاب | سنين:
| مرة كل سنة:
| ثلاث سنوات:
| مرة كل سنة:
|
المملكة العربية السعودية | 3 ألقاب | سنين:
| سبع مرات سنوات:
| سبع مرات سنوات:
| مرة كل سنة:
|
دولة قطر | 3 ألقاب | سنين:
| أربع مرات في السنة:
| ثلاث سنوات:
| 5 مرات سنوات:
|
العراق | 3 ألقاب | سنين:
| مرتان في السنة:
| مرتان في السنة:
| – |
الإمارات العربية المتحدة | لقبين | عام:
| أربع مرات في السنة:
| 6 مرات سنوات:
| 3 مرات سنوات:
|
عمان | لقبين | عام:
| مرتان في السنة:
| – | أربع مرات في السنة:
|
البحرين | لقب وحيد | عام 2019 | أربع مرات في السنة:
| أربع مرات في السنة:
| 6 مرات سنوات:
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/منتخب_اليمن_لكرة_القدم | لا يوجد | – | – | – | – |
هدافي بطولات كأس الخليج على مدار التاريخ
يتصدر اللاعب الكويتي جاسم يعقوب قائمة أفضل الهدافين في كأس الخليج عبر تاريخه برصيد 18 هدفاً وفيما يلي قائمة الهدافين في البطولة:
المركز | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
الأول | الكويتي جاسم يعقوب | 18 هدف |
الثاني | العراقي حسين سعيد ماجد عبدالله السعودي | 17 الهدف |
الثالث | الكويتي جاسم الحويدي فيصل الدخيل الكويتي | 14 هدف |
الرابع | القطري منصور مفتاح | 13 هدف |
الخامس | يوسف سويد الكويتي بدر المطوع الكويتي | 12 الهدف |
السادس | فهد خميس الكويتي القطري محمود صوفي | 10 أهداف |
السابع | الإماراتي عدنان الطلياني علي الملا الكويتي طلال يوسف البحريني السعودي ياسر القحطاني | 10 أهداف |
ثامنا | حمد بوحمد الكويتي السعودي سعيد مذكور القطري عادل خميس العراقية فلاح حسن سعودي محمد المغنام العماني عماد الحسني | 8 أهداف |
التاسع | الإماراتي علي مبخوت | 7 أهداف |
العاشر | البحريني ابراهيم زويد الإمارات ظاهر البخيت العماني هاني الضابط علاء حبيل البحريني الإماراتي إسماعيل مطر القطري مبارك مصطفى | 6 أهداف |
وفي نهاية المقال تاريخ بطولات كأس الخليج على مدار التاريخ، حيث تحدثنا عن بطولة كأس الخليج وتأسيسها ، ثم ذكرنا تاريخ بطولات الخليج السابقة ، وتحدثنا أيضا عن أكثر الفرق التي فازت بالبطولة.
أسئلة شائعة
من هو هداف كأس الخليج عبر التاريخ؟
ويتصدر اللاعب الكويتي جاسم يعقوب قائمة الهدافين في بطولة كأس الخليج عبر تاريخها برصيد 18 هدفا.
من هو الأكثر اختيارًا والفوز ببطولة كأس الخليج؟
ويأتي المنتخب الكويتي على قائمة المنتخب الذي فاز بأكبر عدد من البطولات على مدار تاريخه بعشر بطولات من أصل 24 بطولة حتى الآن.