كم عدد ولايات امريكا، التي تعرف رسمياً بالولايات المتحدة الأمريكية وعاصمتها واشنطن ، وتحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين والهند ، حيث تعتبر هذه الدولة من أكثر الدول تنوعًا من حيث الثقافة والعرق وهذا بسبب الهجرة الكبيرة من مختلف دول العالم ، ومن خلال موقعنا ستتعرف على أهم المعلومات عن هذه الدولة وأسماء الدول التي تضمها وعاصمة كل منها وترتيبها من حيث المساحة و السكان ، والتنوع العرقي والديني فيها ، بالإضافة إلى اللغة والمناخ السائد.
الولايات المتحدة الأمريكية
تقع الولايات المتحدة الأمريكية في قارة أمريكا الشمالية وتبلغ مساحتها 9.83 مليون كيلومتر مربع مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم من حيث المساحة بعد روسيا وكندا وسميت على اسم الرسام الإيطالي أميريكو فسبوتشي مع. الرمز $كما أنها دولة اقتصادية قوية حيث يقدر ناتجها المحلي بنحو 15.93٪ من الإجمالي العالمي لعام 2019 ، وحكومتها فيدرالية وتتكون من:
- السلطة التشريعية: ويمثلها الكونغرس ، الذي يتألف من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، الذي يضع القانون الاتحادي ، ويصادق على المعاهدات ويعلن الحروب ، ولديه أيضًا سلطة الاتهام والمقاضاة بحيث يكون لها سلطة عزل الأفراد غير المرغوب فيهم من الحكومة.
- السلطة التنفيذية: ويمثلها رئيس الجمهورية الذي يعتبر هو الآخر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ، ومن صلاحياته تعيين مجلس الوزراء والضباط الذين ينفذون ويديرون القوانين والسياسات الاتحادية ، بالإضافة إلى إقرار القوانين أو رفضها. .
- السلطة القضائية: وتمثلها المحاكم الفدرالية مثل المحكمة العليا حيث يعين الرئيس القضاة بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي ، ومهمتهم تفسير القوانين وإلغاء القوانين المخالفة للدستور.
شاهد أيضًّا: البلد الوحيد الذي لم يتم احتلاله
كم عدد ولايات امريكا
يبلغ عدد الولايات في أمريكا خمسين ولاية، تختلف كل ولاية من حيث المساحة والسكان ، وتتميز كل ولاية بقوانينها وأنظمتها الخاصة ورأس مالها ، ويتم تعريف الولاية على أنها التقسيم الإداري الأساسي في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والتي تنقسم إلى عدة محافظات ، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضم أيضًا مناطق أخرى بالإضافة إلى ولاياتها الخمسين ، ومن بين هذه المناطق ساموا الأمريكية ، واشنطن العاصمة ، غوام ، بورتوريكو ، جزر فيرجن الأمريكية ، شمال ماريانا. جزر.
شاهد أيضًّا: لماذا سميت مصر بهذا الاسم؟
اسماء الولايات وعواصمها وترتيبها من حيث المساحة
تقع معظم الولايات الأمريكية في وسط قارة أمريكا الشمالية ، حيث تقع 48 ولاية بين المحيطين الأطلسي والهادئ ، وتقع المكسيك على حدودها في الجانب الجنوبي وكندا في الجانب الشمالي ، و ولاية ألاسكا هي أكبر ولاية من حيث المساحة ، حيث تبلغ مساحتها 1.723.336 كيلومترًا مربعًا ، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من قارة أمريكا الشمالية ، وتشترك في حدودها الشرقية مع كندا والغرب مع روسيا عبر مضيق بيرينغ ، بينما تتقاسم الولاية حدودها الشرقية مع كندا والغرب مع روسيا عبر مضيق بيرينغ. ولاية رود آيلاند هي أصغر ولاية وتبلغ مساحتها 3999 كيلومترًا مربعًا ، ولكل ولاية في أمريكا قوانين ولوائح محددة وعاصمتها الخاصة ، وفيما يلي أسماء الولايات وعواصمها وترتيبها من حيث المساحة وكذلك تاريخ انضمامهم إلى الاتحاد الفيدرالي:
# | اسم الولاية | العاصمة | المساحة (كم2)كم2 | تاريخ الانضمام إلى الاتحاد |
1 | ألاسكا | جونو | 1،723،336 | 3 يناير 1959 |
2 | تكساس | أوستين | 695660 | 29 ديسمبر 1845 |
3 | كاليفورنيا | سكرامنتو | 423968 | 9 سبتمبر 1850 |
4 | مونتانا | هيلينا | 380832 | 8 نوفمبر 1889 |
5 | المكسيك جديدة | سانتا في | 314،917 | 6 يناير 1912 |
6 | أريزونا | فينيكس | 295233 | 14 فبراير 1912 |
7 | نيفادا | كارسون سيتي | 286380 | 31 أكتوبر 1864 |
8 | كولورادو | دنفر | 269602 | 1 أغسطس 1876 |
9 | أوريغون | سالم | 254800 | ١٤ فبراير ١٨٥٩ |
10 | وايومنغ | شايان | 253334 | ١٠ يوليو ١٨٩٠ |
11 | ميشيغان | لانسينغ | 250485 | 26 يناير 1837 |
12 | مينيسوتا | القديس بول | 225163 | 11 مايو 1858 |
13 | يوتا | بحيرة مالحة | 219،882 | ٤ يناير ١٨٩٦ |
14 | ايداهو | بويس | 216443 | 3 يوليو 1890 |
15 | كانساس | عنوان | 213.099 | 29 يناير 1861 |
16 | نبراسكا | دعونا | 200330 | ١ مارس ١٨٦٧ |
17 | جنوب داكوتا | بيير | 199.730 | 2 نوفمبر 1889 |
18 | واشنطن | أولمبيا | 184661 | 11 نوفمبر 1889 |
19 | شمال داكوتا | بسمارك | 183107 | 2 نوفمبر 1889 |
20 | أوكلاهوما | أوكلاهوما سيتي | 181.038 | 16 نوفمبر 1907 |
21 | ميسوري | جيفرسون سيتي | 180.540 | ١٠ أغسطس ١٨٢١ |
22 | فلوريدا | تالاهاسي | 170312 | ٣ مارس ١٨٤٥ |
23 | ولاية ويسكونسن | ماديسون | 169.634 | 29 مايو 1848 |
24 | جورجيا | أتلانتا | 153910 | 2 يناير 1788 |
25 | إلينوي | سبرينجفيلد | 149994 | 3 ديسمبر 1818 |
26 | آيوا | دي موين | 145744 | 28 ديسمبر 1846 |
27 | نيويورك | ألباني | 141،297 | 26 يوليو 1788 |
28 | شمال كارولينا | رالي | 139390 | 21 نوفمبر 1789 |
29 | أركنساس | صخرة صغيرة | 137.730 | ١٥ يونيو ١٨٣٦ |
30 | ألاباما | مونتغمري | 135767 | ١٤ ديسمبر ١٨١٩ |
31 | لويزيانا | باتون روج | 135658 | 30 أبريل 1812 |
32 | ميسيسيبي | جاكسون | 125438 | ١٠ ديسمبر ١٨١٧ |
33 | بنسلفانيا | هاريسبرج | 119279 | ١٢ ديسمبر ١٧٨٧ |
34 | أوهايو | كولومبوس | 116.096 | 1 مارس 1803 |
35 | فرجينيا | ريتشموند | 110787 | 25 يونيو 1788 |
36 | تينيسي | ناشفيل | 109152 | 1 يونيو 1796 |
37 | كنتاكي | فرانكفورت | 104656 | 1 يونيو 1792 |
38 | إنديانا | إنديانابوليس | 94327 | 11 ديسمبر 1816 |
39 | دقيقة | أوغوستا | 91.634 | ١٥ مارس ١٨٢٠ |
40 | كارولينا الجنوبية | كولومبيا | 82،931 | 23 مايو 1788 |
41 | فرجينيا الغربية | تشارلستون | 62755 | 20 يونيو 1863 |
42 | ماريلاند | أنابوليس | 32131 | 28 أبريل 1788 |
43 | هاواي | هونولولو | 28313 | 21 أغسطس 1959 |
44 | ماساتشوستس | بوسطن | 27335 | 6 فبراير 1788 |
45 | فيرمونت | مونبلييه | 24905 | 4 مارس 1791 |
46 | نيو هامبشاير | كونكورد | 24214 | 21 يونيو 1788 |
47 | نيو جيرسي | ترينتون | 22.590 | 18 ديسمبر 1787 |
48 | كونيتيكت | هارتفورد | 14356 | 9 يناير 1788 |
49 | ديلاوير | دوفر | 6446 | 7 ديسمبر 1787 |
50 | جزيرة رود | بروفيدنس | 3،999 | 29 مايو 1790 |
عدد السكان في ولايات أمريكا
تجاوز عدد سكان أمريكا 330 مليون نسمة لعام 2025 ، ويتركز حوالي 12٪ من سكان الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا حيث تصل كثافتها السكانية إلى 253.64 لكل ميل مربع ، مما يجعلها الحادية عشرة من حيث عدد السكان في أمريكا ، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 45 مليون نسمة في بداية عام 2050 ، ويقدر عدد السكان بنحو 0.17٪ في ولاية وايومنغ ، وهي أصغر ولاية من حيث عدد السكان ، بينما تعتبر ولاية نيوجيرسي هي الولاية. الأكثر كثافة سكانية ، تليها مدينة بورتوريكو وولاية رود آيلاند ، ويقل عدد السكان في الولايات الأمريكية لعام 2025 بالإضافة إلى نسبة النمو السكاني والكثافة السكانية لكل ولاية:
# | اسم الولاية | عدد السكان (نسمة)نسمة | نسبة النمو السكاني | % من إجمالي السكان | الكثافة السكانية (الميل المربع)الميل المربع |
1 | كاليفورنيا | 39512223 | 0.38٪ | 11.84٪ | 254 |
2 | تكساس | 28995881 | 3.85٪ | 8.89٪ | 114 |
3 | فلوريدا | 21،477،737 | 3.30٪ | 6.56٪ | 409 |
4 | نيويورك | [19453561 | -1.18٪ | 5.77٪ | 410 |
5 | بنسلفانيا | 12801989 | 0.03٪ | 3.83٪ | 286 |
6 | إلينوي | 12671821 | -1.21٪ | 3.76٪ | 226 |
7 | أوهايو | 11،689،100 | 0.33٪ | 3.50٪ | 287 |
8 | جورجيا | 10.617.423 | 3.03٪ | 3.24٪ | 188 |
9 | شمال كارولينا | 10،488،084 | 3.08٪ | 3.20٪ | 220 |
10 | ميشيغان | 9،986،857 | 0.08٪ | 2.99٪ | 177 |
11 | نيو جيرسي | 8،882،190 | -0.13٪ | 2.65٪ | 1،207 |
12 | فرجينيا | 8،535،519 | 1.21٪ | 2.57٪ | 218 |
13 | واشنطن | 7،614،893 | 3.63٪ | 2.33٪ | 117 |
14 | أريزونا | 7،278،717 | 5.06٪ | 2.25٪ | 66 |
15 | ماساتشوستس | 6،892،503 | 0.43٪ | 2.07٪ | 886 |
16 | تينيسي | 6829174 | 2.55٪ | 2.08٪ | 168 |
17 | إنديانا | 6732219 | 1.65٪ | 2.03٪ | 190 |
18 | ميسوري | 6،137،428 | 0.77٪ | 1.84٪ | 90 |
19 | ماريلاند | 6045680 | 0.49٪ | 1.81٪ | 625 |
20 | ولاية ويسكونسن | 5،822،434 | 0.78٪ | 1.75٪ | 108 |
21 | كولورادو | 5،758،736 | 3.56٪ | 1.76٪ | 57 |
22 | مينيسوتا | 5639632 | 1.79٪ | 1.71٪ | 72 |
23 | كارولينا الجنوبية | 5،148،714 | 3.81٪ | 1.58٪ | 176 |
24 | ألاباما | 4،903،185 | 0.95٪ | 1.47٪ | 97 |
25 | لويزيانا | 4،648،794 | -0.70٪ | 1.38٪ | 107 |
26 | كنتاكي | 4،467،673 | 0.44٪ | 1.34٪ | 113 |
27 | أوريغون | 4،217،737 | 2.57٪ | 1.28٪ | 45 |
28 | أوكلاهوما | 3،956،971 | 1.27٪ | 1.19٪ | 58 |
29 | كونيتيكت | 3،565،278 | -0.52٪ | 1.06٪ | 734 |
30 | يوتا | 3،205،958 | 4.99٪ | 0.99٪ | 40 |
31 | إيفا | 3،155،070 | 0.61٪ | 0.95٪ | 57 |
32 | نيفادا | 3،080،156 | 5.23٪ | 0.95٪ | 29 |
33 | أركنساس | 3،017،804 | 0.80٪ | 0.91٪ | 58 |
34 | ميسيسيبي | 2،976،149 | -0.49٪ | 0.89٪ | 63 |
35 | كانساس | 2،913،314 | 0.20٪ | 0.87٪ | 36 |
36 | المكسيك جديدة | 2،096،829 | 0.59٪ | 0.63٪ | 17 |
37 | نبراسكا | 1،934،408 | 1.37٪ | 0.58٪ | 25 |
38 | فرجينيا الغربية | 1.792.147 | -2.02٪ | 0.53٪ | 74 |
39 | ايداهو | 1،787،065 | 6.26٪ | 0.56٪ | 23 |
40 | هاواي | 1،415،872 | -1.00٪ | 0.42٪ | 219 |
41 | نيو هامبشاير | 1،359،711 | 1.38٪ | 0.41٪ | 153 |
42 | دقيقة | 1،344212 | 1.15٪ | 0.40٪ | 44 |
43 | مونتانا | 1،068،778 | 2.29٪ | 0.32٪ | 7 |
44 | جزيرة رود | 1،059،361 | 0.30٪ | 0.32٪ | 1،027 |
45 | ديلاوير | 973.764 | 2.57٪ | 0.30٪ | 508 |
46 | جنوب داكوتا | 884659 | 2.04٪ | 0.27٪ | 12 |
47 | شمال داكوتا | 762.062 | 1.58٪ | 0.23٪ | 11 |
48 | ألاسكا | 732000 | -1.47٪ | 0.22٪ | 1 |
49 | فيرمونت | 624000 | -0.18٪ | 0.19٪ | 68 |
50 | وايومنغ | 579000 | 0.60٪ | 0.17٪ | 6 |
خريطة ولايات امريكا
توضح هذه الخريطة توزيع الولايات في أمريكا ومواقعها بالنسبة لبعضها البعض وعواصمها:
التنوع العرقي والديني في امريكا
يقدر عدد سكان أمريكا لعام 2025 بنحو 333.214 مليون نسمة ، أي ما يعادل 4.25٪ من إجمالي سكان العالم ، ويتميز بالتنوع العرقي حيث ينقسم إلى إحدى وثلاثين مجموعة ، ويشكل الأمريكيون البيض الأكبر. النسبة المئوية لهذه المجموعات وبنسبة 77.7٪ من إجمالي السكان ، يليهم الأمريكيون من أصول إنجليزية وألمانية وأيرلندية ، وتصل نسبة السكان من أصل أفريقي إلى 13.7٪ ، يليهم السكان من أصل آسيوي بنسبة 5.3٪ ، السكان الأصليين عند 1.2٪ ، والسكان من أصل لاتيني 17.1٪ ، والعرق المختلط 2.4٪.
أمريكا دولة علمانية ، ويكفل دستورها حرية ممارسة الشعائر الدينية المختلفة ، ويرتبط دينها القومي بالمسيحية ، وهي الدين الأكثر شيوعًا بين السكان ، والتي قُدرت بنحو 70.6٪ من السكان عام 2014 ، وشكلت اليهودية 1.9٪ من السكان ، و 0.9٪ من السكان يعتنقون الإسلام ، وتبلغ النسبة 0.7٪ للبوذيين ونفس النسبة للهندوس ، ويمثل الملحدين الذين لا ينتمون لأي جماعة دينية 22.3٪ من الإجمالي. سكان.
شاهد أيضًّا: ما الدولة التي باعتها إسبانيا لأمريكا؟
الاقتصاد في امريكا
تعد أمريكا من أقوى الدول الاقتصادية في العالم ، وذلك لوفرة الموارد الطبيعية في أراضيها والإنتاجية العالية بالإضافة إلى البنية التحتية المتقدمة ، حيث …