الذي – التي سلم رواتب الاستخبارات العامة 1446 وهو من السلالم التي تم الإعلان عنها كتحقيق في بند الشفافية ، على الرغم من أنه من أهم القطاعات وأكثرها حساسية ، حيث تعتبر المخابرات العامة من أهم الأجهزة الأمنية في الدولة ، والتي يقوم على رعاية عدد كبير من المهام والعمل لضمان حالة السلم الأهلي ، ويتم توزيع رواتب المخابرات العامة بين رواتب ضباط المخابرات ورواتب أفراد المخابرات العامة والجنود ، ومن خلال موقع المرجع يمكن للزائر التعرف على جهاز المخابرات العامة ورواتب المخابرات العامة في المملكة العربية السعودية.
جهاز الاستخبارات العامة 1446
جهاز المخابرات العامة في المملكة العربية السعودية من الأجهزة الأمنية بالغة الأهمية التي تحظى باهتمام حكومي وتتم مراقبتها بشكل كامل ، ويمكن تعريفها بأنها إحدى الجهات الحكومية الرسمية التي تتعامل مع المعلومات الاستخبارية ، وتعمل على حماية المملكة. ومواطنيها وممتلكاتها العامة والخاصة لجميع الأفراد والمقيمين في البلاد ، وتعمل على ضمان حالة السلم الأهلي ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها ، وهي من المؤسسات السيادية المهمة ، وكان تأسيسها على العاشر من شهر ربيع الثاني عام 1377 هجرية ، وتتميز المخابرات العامة السعودية بوجود هيكل إداري يشتمل على هيكل تنظيمي محدد يساهم بشكل تعاوني في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والمحافظة على مكاسب. الوطن والمواطن داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية اقترحت جدول رواتب لموظفي جهاز المخابرات العامة من أجل تحقيق بند الشفافية في التعامل مع كافة القطاعات ، على الرغم من حساسية هذا الجهاز الأمني بشكل خاص ، وكثير من المواطنين في الدولة. المملكة استفسرت عبر مواقعها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن ميزان رواتب المخابرات العامة 1446 وهو ما سنجيب عليه من خلال فقرات وسطور مقالنا الحالي.
اقرأ أيضًا: كم هو راتب كاتب نهاية محطة الدفاع الجوي 1446
سلم رواتب الاستخبارات العامة 1446
يتوزع جدول رواتب منتسبي جهاز المخابرات العامة بين رواتب الضباط في جهاز المخابرات والرواتب التي يحددها الأفراد العاملون في هذه الخدمة الأمنية العسكرية ، وقد جاءت هذه الرواتب على الشكل التالي:
سلم رواتب أفراد الاستخبارات العامة 1446
تختلف قيمة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأفراد في الذكاء العام ، وترتبط بالدرجة الوظيفية التي تحددها الخبرة ومدة الخدمة ، وتأتي حسب النموذج الموضح في الجدول التالي:
درجة الفرد العسكري | جندي استخبارات عامة | جندي أول استخبارات عامة | عريف استخبارات عامة | وكيل رقيب استخبارات عامة | رقيب استخبارات عامة | رقيب أول استخبارات عامة | رئيس رقباء استخبارات عامة |
الصف الأول | 3220 ر . س | 3395 ر . س | 3765 ر . س | 4455 ر . س | 5260 ر . س | 6180 ر . س | 7215 ر . س |
الدرجة الثانية | 3350 ر . س | 3540 ر . س | 3940 ر . س | 4665 ر . س | 5510 ر . س | 6480 ر . س | 7575 ر . س |
الدرجة الثالثة | 3480 ر . س | 3685 ر . س | 4115 ر . س | 4875 ر . س | 5760 ر . س | 6780 ر . س | 7935 ر . س |
الدرجة الرابعة | 3610 ر . س | 3830 ر . س | 4290 ر . س | 5080 ر . س | 6010 ر . س | 7080 ر . س | 8295 ر . س |
الدرجة الخامسة | 3740 ر . س | 3975 ر . س | 4465 ر . س | 5295 ر . س | 6260 ر . س | 7380 ر . س | 8655 ر . س |
الدرجة السادسة | 3870 ر . س | 4120 ر . س | 4640 ر . س | 5505 ر . س | 6510 ر . س | 7680 ر . س | 9015 ر . س |
الدرجة السابعة | 4000 ر . س | 4265 ر . س | 4815 ر . س | 5715 ر . س | 6760 ر . س | 7980 ر . س | 9375 ر . س |
الصف الثامن | 4130 ر . س | 4410 ر . س | 4990 ر . س | 5925 ر . س | 7010 ر . س | 8280 ر . س | 9735 ر . س |
الدرجة التاسعة | 4260 ر . س | 4555 ر . س | 5165 ر . س | 6135 ر . س | 7260 ر . س | 8580 ر . س | 10095 ر . س |
الدرجة العاشرة | 4390 ر . س | 4700 ر . س | 5340 ر . س | 6345 ر . س | 7510 ر . س | 8880 ر . س | 10455 ر . س |
الصف الحادي عشر | 4520 ر . س | 4845 ر . س | 5515 ر . س | 6555 ر . س | 7760 ر . س | 9180 ر . س | 10815 ر . س |
الدرجة الثانية عشرة | 4650 ر . س | 4990 ر . س | 5690 ر . س | 6765 ر . س | 8010 ر . س | 9480 ر . س | 11175 ر . س |
الدرجة الثالثة عشرة | 4780 ر . س | 5135 ر . س | 5865 ر . س | 6975 ر . س | 8260 ر . س | 9780 ر . س | 11535 ر . س |
الدرجة الرابعة عشرة | 4910 ر . س | 5280 ر . س | 6040 ر . س | 7185 ر . س | 8510 ر . س | 10080 ر . س | 11895 ر . س |
الدرجة الخامسة عشرة | 5040 ر . س | 5425 ر . س | 6215 ر . س | 7395 ر . س | 8760 ر . س | 10380 ر . س | 12255 ر . س |
شاهد أيضًا: جدول رواتب الضباط بدلات 1446 المملكة العربية السعودية
سلم رواتب ضباط الاستخبارات العامة 1446
تتفاوت قيمة رواتب الضباط في جهاز المخابرات العامة ، وتوزع حسب الدرجة الوظيفية ، والرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط ، وتأتي وفق النموذج الموضح في الجدول التالي:
درجة الضابط | ملازم في الاستخبارات العامة | ملازم أول في الاستخبارات العامة | نقيب في الاستخبارات العامة | رائد في الاستخبارات العامة | المقدم في الاستخبارات العامة | العقيد في الاستخبارات العامة | العميد في الاستخبارات العامة | اللواء في الاستخبارات العامة |
الصف الأول | 7590 ر . س | 8835 ر . س | 10600 ر . س | 13515 ر . س | 14645 ر . س | 16520 ر . س | 18805 ر . س | 21390 ر . س |
الدرجة الثانية | 7970 ر . س | 9275 ر . س | 11095 ر . س | 13780 ر . س | 15115 ر . س | 17110 ر . س | [19455ر . س | 22120 ر . س |
الدرجة الثالثة | 8350 ر . س | 9715 ر . س | 11590 ر . س | 14045 ر . س | 15585 ر . س | 17700 ر . س | 20105 ر . س | 23580 ر . س |
الدرجة الرابعة | 8730 ر . س | 10155 ر . س | 12085 ر . س | 14310 ر . س | 16055 ر . س | 18290 ر . س | 20755 ر . س | 23580 ر . س |
الدرجة الخامسة | 9110 ر . س | 10595 ر . س | 12580 ر . س | 14575 ر . س | 16525 ر . س | 18880 ر . س | 21405 ر . س | 24310 ر . س |
الدرجة السادسة | 9490 ر . س | 11035 ر . س | 13075 ر . س | 14840 ر . س | 16995 ر . س | 19470 ر . س | 22055 ر . س | 25040 ر . س |
الدرجة السابعة | 9870 ر . س | 11475 ر . س | 13570 ر . س | 15105 ر . س | 17465 ر . س | 20060 ر . س | 22705 ر . س | 25770 ر . س |
الصف الثامن | 10250 ر . س | 11915 ر . س | 13835 ر . س | 15370 ر . س | 17935 ر . س | 20650 ر . س | 23355 ر . س | 26500 ر . س |
الدرجة التاسعة | 10630 ر . س | 12355 ر . س | 14100 ر . س | 15635ر . س | 18405 ر . س | 21240 ر . س | 24005 ر . س | 27230 ر . س |
الدرجة العاشرة | 11010 ر . س | 12795 ر . س | 14365 ر . س | 15900 ر . س | 18875 ر . س | 21830 ر . س | 24655 ر . س | 27960 ر . س |
الصف الحادي عشر | 11390 ر . س | 13235 ر . س | 14630 ر . س | 16165 ر . س | 19345 ر . س | 22420 ر . س | 25305 ر . س | 28690 ر . س |
الدرجة الثانية عشرة | 11770 ر . س | 13675 ر . س | 14895 ر . س | 16430 ر . س | 19815 ر . س | 23010 ر . س | 25955 ر . س | – |
الدرجة الثالثة عشرة | 12150 ر . س | 14115 ر . س | 15160 ر . س | 16695 ر . س | 20285 ر . س | 23600 ر . س | – | – |
الدرجة الرابعة عشرة | 12530 ر . س | 14555 ر . س | 15425 ر . س | 16960 ر . س | 20755 ر . س | – | – | – |
الدرجة الخامسة عشرة | 12910 ر . س | 14995 ر . س | 15690 ر . س | 17225 ر . س | – | – | – | – |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الحرس الملكي 1446 مع البدلات
العلاوات السنوية للاستخبارات العامة السعودية 1446
يحق لموظفي جهاز المخابرات العامة في المملكة العربية السعودية عدد من البدلات السنوية التي تختلف بين الضابط والفرد حسب الرتب والدرجات الوظيفية ، وتأتي بالشكل الذي سيتم توضيحه من خلال الآتي الجداول:
العلاوات السنوية لضباط الاستخبارات العامة
تضاف قيمة المكافأة السنوية إلى الراتب الأساسي سنويًا ، وتأتي تلك المكافأة بناءً على رتبة الضابط ، دون اعتبار درجته الوظيفية ، وفقًا للجدول التالي:
الرتبة | قيمة العلاوة السنوية |
الملازم في المخابرات العامة | 380 ر . س |
الملازم في المخابرات العامة | 440 ر . س |
النقيب في المخابرات العامة | بين 265 و 495 ر . س |
القائد في المخابرات العامة | 265 ر . س |
الملازم في المخابرات العامة | 470 ر . س |
العقيد في المخابرات العامة | 590 ر . س |
عميد المخابرات العامة | 650 ر . س |
المخابرات العامة | 730 ر . س |
شاهد أيضًا: كم هو راتب رقيب جامعي في وزارة الدفاع 1446
العلاوات السنوية للعسكريين الأفراد في الاستخبارات العامة
يتم تنظيم مجموعة كبيرة من المكافآت السنوية لكل فرد يعمل في المخابرات العامة السعودية ، وجاءت قيمة المكافآت السنوية على النحو التالي:
الرتبة | قيمة العلاوة السنوية |
الجندي في المخابرات العامة | 130 ر . س |
أول جندي في المخابرات العامة | 145 ر . س |
العريف في المخابرات العامة | 175 ر . س |
نائب رقيب في المخابرات العامة | 210 ر . س |
الرقيب في المخابرات العامة | 250 ر . س |
رقيب أول في المخابرات العامة | 300 ر . س |
رئيس رقيب في المخابرات العامة | 360 ر . س |
كم هو راتب جندي من القوات الخاصة للأمن والحماية 1446
شروط الالتحاق في الاستخبارات العامة 1446
يجب على المواطنين الراغبين في الالتحاق بجهاز المخابرات العامة استيفاء عدد من الشروط لضمان قبول طلب التسجيل ، وهي كالتالي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل ، باستثناء من نشأ مع أحد والديه في الخارج أثناء خدمته للدولة من شرط التربية.
- يجب أن يستوفي مقدم الطلب شرط السن ، وهو أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا ولا يقل عن 30 عامًا.
- يشترط ألا يكون المتقدم موظفاً وعلى رأس عمله في أي من الوظائف الحكومية أو العسكرية أو الخاصة.
- أن يكون حسن السمعة وحسن الخلق وأن يترجم مع سجل جنائي خال من أي حكم شرعي أو حكم قضائي عن أي من الجرائم المخلة بالشرف أو الآداب.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل العلمي في التخصص المعلن عنه ، أثناء فتح باب التقديم.
- تحقيق شرط اللياقة الصحية والطبية لأداء كافة الخدمات التي تتطلبها الوظيفة.
- اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها المخابرات العامة.
- يشترط ألا يكون الطالب مفصولاً من أي من الكليات أو المعاهد العسكرية أو أي من المؤسسات العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع أو الداخلية.
- يجب أن يعتمد على تقديم نتائج اختبار التحصيل واختبار القدرة العامة الصادر عن المركز الوطني للقياس.
جدول الأجور…