الذي – التي سلم رواتب الاخصائيين الصحيين 1446 هو أحد أنواع الرواتب التي تُمنح في المملكة العربية السعودية بناءً على معايير محددة ، بحيث تختلف الرواتب بين المختصين حسب المؤهل العلمي الذي يحمله كل منهم ، والاختلاف في الدرجة والمستوى. الوظيفة مطبقة في عموم المملكة العربية السعودية ، وبشكل عام فهي من أعلى الرواتب في المملكة العربية السعودية نظرا لأهمية تلك الوظائف وتأثيراتها الإيجابية على المجتمع ، ومن خلال موقعنا يمكن للزائر العزيز التعرف على الصحة العسكرية الجديدة. جدول رواتب بدلات 1446 بالإضافة إلى رواتب أخصائيي الصحة المدنية لعام 1446 هـ.
الوظائف الصحية في المملكة العربية السعودية
تعتبر الوظائف الصحية من أبرز وأهم الوظائف في المملكة العربية السعودية ، وتحظى تلك الوظائف باهتمام الجهات الحكومية بناءً على أهمية الأعمال التي تقوم عليها ، وبناءً على الآثار الإيجابية على الصحة العامة للمجتمع التي تنتج عن الاهتمام بها والعمل على تطويرها ، حيث تعتبر رواتب الوظائف الصحية الرواتب المرتفعة في قطاعي العمل السعودي العام والخاص ، سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات الخارجية ، أو حتى في الجهات الصحية التابعة للجهاز العسكري.
ويتم اعتماد قيمة رواتب العاملين في المجالات الصحية وفق آخر قرار يحمل الرقم 4097/ م ب التي صدرت بتاريخ 25 / من شهر 06/1432 هـ ، وهي الخطوة الأخيرة من آخر التحديثات التي امتدت لتلك الوظائف ، والتي حظيت بثقة واهتمام حكومي واسع ، وتديرها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية التي تتولى المسؤولية الكاملة عن إعداد وترتيب وتنظيم عمل القطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية ، وانطلاقًا من هذه الأهمية ، يتساءل الطلاب عن قيمة رواتب العاملين الصحيين لاختيار المجال الصحي. التي تضمن حياة كريمة للجميع ، والتي سنشرحها ضمن فقرات وسطور المقال الحالي.
سلم مرتبات الأمن الصحي بالبدلات 1446
سلم رواتب الاخصائيين الصحيين 1446
وتتفاوت قيمة رواتب المتخصصين الصحيين في المملكة العربية السعودية حسب المؤهل العلمي الذي يحمله العامل في تلك الجهات الصحية ، والذي يتوزع بين وظائف الأطباء والصيادلة والمتخصصين الصحيين والفنيين والمعاونين الصحيين. الوزارة وقد تبنى قسم الصحة قيمة تلك الرواتب وفق قرارات الحكومة ، وجاءت قيمة الرواتب كما هو مبين في الجدول التالي:
سلم رواتب العاملين في القطاعات الصحيّة السّعوديّة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة | مستوى الموظف/ | المستوى (1)1 | المستوى (2)2 | المستوى (3)3 | المستوى (4)4 | المستوى (5)5 | المستوى (6)6 | المستوى (7)7 | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | ميلادي | 1 | 2 | 3 | 4 | ميلادي | 1 | 2 | 3 | 4 | ميلادي | 1 | 2 | 3 | 4 | ميلادي | 1 | 2 | 3 | 4 | ميلادي | 1 | 2 | 3 | 4 | ميلادي | 1 | 2 | 3 | 4 | ميلادي | |
الموظفين الاطباء | طبيب استشاري | 14950 ر. س | 15640 ر. س | 16330 ر. س | 17020 ر. س | 690 ر. س | 17710 ر. س | 18475 ر. س | 19240 ر. س | 20005 ر. س | 765 ر. س | 20770 ر. س | 21600 ر. س | 22430 ر. س | 23260 ر . س | 830 ر . س | 24090 ر . س | 24990 ر. س | 25890 ر. س | 26790 ر. س | 900 ر. س | 27690 ر. س | 28660 ر. س | 29630 ر. س | 30600 ر. س | 970 ر. س | 31570 ر. س | 32605 ر. س | 33640 ر. س | 34675 ر. س | 1035 ر. س | 35710 ر. س | 36820 ر. س | 37930 ر. س | 39040 ر. س | 1110 ر. س |
نائب الطبيب | 11190 ر. س | 11745 ر. س | 12300 ر. س | 12855 ر. س | 555 ر. س | 13410 ر. س | 14030 ر. س | 14650 ر. س | 15270 ر. س | 620 ر. س | 15890 ر. س | 16570 ر. س | 17250 ر . س | 17930 ر . س | 680 ر . س | 18610 ر . س | 19355 ر. س | 20100 ر. س | 20845 ر. س | 745 ر. س | 21590 ر. س | 22390 ر. س | 23190 ر. س | 23990 ر. س | 800 ر. س | 24790 ر. س | 25655 ر. س | 26520 ر. س | 27385 ر. س | 865 ر. س | 28250 ر. س | 29180 ر. س | 30110 ر. س | 31040 ر. س | 930 ر. س | |
طبيب مقيم | 9200 ر. س | 9695 ر. س | 10190 ر. س | 10685 ر. س | 495 ر. س | 11180 ر. س | 11735 ر. س | 12290 ر. س | 12845 ر. س | 555 ر. س | 13400 ر. س | 14020 ر. س | 14640 ر . س | 15260 ر . س | 620 ر . س | 15880 ر . س | 16560 ر. س | 17240 ر. س | 17920 ر. س | 680 ر. س | 18600 ر. س | 19345 ر. س | 20090 ر. س | 20835 ر. س | 745 ر. س | 21580 ر. س | 22380 ر. س | 23180 ر. س | 23980 ر. س | 800 ر. س | 24780 ر. س | 25645 ر. س | 26510 ر. س | 27375 ر. س | 865 ر. س | |
الموظفين الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 ر. س | 11580 ر. س | 12085 ر. س | 12590 ر. س | 505 ر. س | 13095 ر. س | 13655 ر. س | 14215 ر. س | 14775 ر. س | 560 ر. س | 15335 ر. س | 15955 ر. س | 16575 ر . س | 17195 ر . س | 620 ر . س | 17815 ر . س | 18490 ر. س | 19165 ر. س | 19840 ر. س | 675 ر. س | 20515 ر. س | 21250 ر. س | 21985 ر. س | 22720 ر. س | 735 ر. س | 23455 ر. س | 24245 ر. س | 25035 ر. س | 25825 ر. س | 790 ر. س | 26615 ر. س | 27470 ر. س | 28325 ر. س | 29180 ر. س | 855 ر. س |
صيدلي كبير | 9180 ر. س | 9655 ر. س | 10130 ر. س | 10605 ر. س | 475 ر. س | 11080 ر. س | 11585 ر. س | 12090 ر. س | 12595 ر. س | 505 ر. س | 13100 ر. س | 13660 ر. س | 14220 ر . س | 14780 ر . س | 560 ر . س | 15340 ر . س | 15960 ر. س | 16580 ر. س | 17200 ر. س | 620 ر. س | 17820 ر. س | 18495 ر. س | 19170 ر. س | 19845 ر. س | 675 ر. س | 20520 ر. س | 21255 ر. س | 21990 ر. س | 22725 ر. س | 735 ر. س | 23460 ر. س | 24250 ر. س | 25040 ر. س | 25830 ر. س | 790 ر. س | |
صيدلي | 7420 ر. س | 7860 ر. س | 8300 ر. س | 8740 ر. س | 440 ر. س | 9180 ر. س | 9655 ر. س | 10130 ر. س | 10605 ر. س | 475 ر. س | 11080 ر. س | 11585 ر. س | 12090 ر . س | 12595 ر . س | 505 ر . س | 13100 ر . س | 13660 ر. س | 14220 ر. س | 14780 ر. س | 560 ر. س | 15340 ر. س | 15960 ر. س | 16580 ر. س | 17200 ر. س | 620 ر. س | 17820 ر. س | 18495 ر. س | 19170 ر. س | 19845 ر. س | 675 ر. س | 20520 ر. س | 21255 ر. س | 21990 ر. س | 22725 ر. س | 735 ر. س | |
الموظفين الاخصائيين | أخصائي استشاري | 10535 ر. س | 11010 ر. س | 11485 ر. س | 11960 ر. س | 475 ر. س | 12435 ر. س | 12940 ر. س | 13445 ر. س | 13950 ر. س | 505 ر. س | 14465 ر. س | 15015 ر. س | 15575 ر. س | 16135 ر. س | 560 ر. س | 16695 ر. س | 17315 ر. س | 17935 ر. س | 18555 ر. س | 620 ر. س | 19175 ر. س | 19850 ر. س | 20525 ر. س | 21200 ر. س | 675 ر. س | 21875 ر. س | 22610 ر. س | 23345 ر. س | 24080 ر. س | 735 ر. س | 24815 ر. س | 25605 ر. س | 26395 ر. س | 27185 ر. س | 790 ر. س |
كبار المتخصصين | 8775 ر. س | 9215 ر. س | 9655 ر. س | 10095 ر. س | 440 ر. س | 10535 ر. س | 11010 ر. س | 11485 ر. س | 11960 ر. س | 475 ر. س | 12435 ر. س | 12940 ر. س | 13445 ر. س | 13950 ر. س | 505 ر. س | 14465 ر. س | 15015 ر. س | 15575 ر. س | 16135 ر. س | 560 ر. س | 16695 ر. س | 17315 ر. س | 17935 ر. س | 18555 ر. س | 620 ر. س | 19175 ر. س | 19850 ر. س | 20525 ر. س | 21200 ر. س | 675 ر. س | 21875 ر. س | 22610 ر. س | 23345 ر. س | 24080 ر. س | 735 ر. س | |
متخصص | 7130 ر. س | 7540 ر. س | 7950 ر. س | 8360 ر. س | 410 ر. س | 8770 ر. س | 9210 ر. س | 9650 ر. س | 10090 ر. س | 440 ر. س | 10530 ر. س | 11005 ر. س | 11480 ر. س | 11955 ر. س | 475 ر. س | 12430 ر. س | 12935 ر. س | 13440 ر. س | 13945 ر. س | 505 ر. س | 14460 ر. س | 15010 ر. س | 15570 ر. س | 16130 ر. س | 560 ر. س | 16690 ر. س | 17310 | 17930 ر. س | 18550 ر. س | 620 ر. س | 19170 ر. س | 19845 ر. س | 20520 ر. س | 21195 ر. س | 675 ر. س | |
الموظفين الفنيين | فني | 4670 ر. س | 5030 ر. س | 5390 ر. س | 5750 ر. س | 360 ر. س | 6110 ر. س | 6490 ر. س | 6870 ر. س | 7250 ر. س | 380 ر. س | 7630 ر. س | 8040 ر. س | 8450 ر. س | 8860 ر. س | 410 ر. س | 9270 ر. س | 9710 ر. س | 10150 ر. س | 10590 ر . س | 440 ر. س | 11030 ر. س | 11535 ر. س | 12040 ر. س | 12545 ر. س | 505 ر. س | 13050 ر. س | 13610 ر. س | 14170 ر. س | 14730 ر. س | 560 ر. س | 15290 ر. س | 15910 ر. س | 16530 ر. س | 17150 ر. س | 620 ر. س |
الموظفين المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 ر. س | 4230 ر. س | 4525 ر. س | 4820 ر. س | 295 ر. س | 5115 ر. س | 5440 ر. س | 5765 ر. س | 6090 ر. س | 325 ر. س | 6415 ر. س | 6775 ر. س | 7135 ر. س | 7495 ر. س | 360 ر. س | 7855 ر. س | 8235 ر. س | 8615 ر. س | 8995 ر . س | 380 ر. س | 9375 ر. س | 9815 ر. س | 10255 ر. س | 10695 ر. س | 440 ر. س | 11135 ر. س | 11640 | 12145 ر. س | 12650 ر. س | 505 ر. س | 13155 ر. س | 13715 ر. س | 14275 ر. س | 14835 ر. س | 560 ر. س |
قد يهمك أيضًا: سلم رواتب الضباط بدلات 1446 السعودية
سلم رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية
أفادت وزارة الصحة السعودية بقيمة رواتب الأطباء العاملين في مستشفيات المملكة العربية السعودية ، والتي تم توضيحها في الجدول التالي:
راتب طبيب في وزارة الصحة | 9،200 ريال سعودي. |
بدل النقل | 700 ريال سعودي. |
بدلا من وقت الفراغ | 6،440 ريال سعودي. |
بدل سكن | 4166.6 ريال سعودي. |
المكافأة السنوية | 495 ريال سعودي. |
تأمين اجتماعي -10٪ | – 828 ريال سعودي. |
الرمال -1 | 92 ريال سعودي. |
المجموع | 15.420 ريال سعودي. |
نوع العقد | النوع الذي ينتهي في النهاية سنوات من تدريب الأطباء |
شاهد أيضًا: سلم رواتب القوات الخاصة للأمن والحماية 1446
سلم رواتب الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة 1446
تختلف قيمة رواتب المتخصصين الصحيين في القوات المسلحة السعودية ، ويعود هذا الاختلاف إلى الدرجة الوظيفية والتأهيل العلمي الذي يعمل به الاختصاصي الصحي ، وتأتي حسب الشكل الموضح في الجدول التالي:
مرتبة الموظّف | حدّ الراتب الأدنى | حدّ الرّاتب الأعلى |
الطبيب المقيم | 10860 ريالًا سعوديًا | 29180 ريالًا سعوديًا |
نائب الطبيب | 13205 ريالًا سعوديًا | 33265 ريالًا سعوديًا |
الطبيب الاستشاري | 17645 ريالًا سعوديًا | 42145 ريالًا سعوديًا |
الصيدلاني | 8755 ريالًا سعوديًا | 24195 ريالًا سعوديًا |
صيدلي الاول | 10830 ريالًا سعوديًا | 27650 ريالًا سعوديًا |
الصيدلي الاستشاري | 13070 ريالًا سعوديًا | 25795 ريالًا سعوديًا |
كم هو راتب الطبيب السعودي 1446 .. سلم رواتب الأطباء والعاملين الصحيين في السعودية
سلم رواتب الفنيين الصحيين في القوات المسلحة
تتنوع هذه الوظائف الصحية في مجالاتها وتختلف باختلاف المؤهل العلمي الذي يحمله العامل ، والاختلاف في التخصص الذي درسه للانضمام إلى صفوف الخدمات الطبية للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية ، وتلك الرواتب هي موضح في الجدول التالي:
أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي | الفنّي | المساعد الصحّي | |
المستوى الأوّل | 12435 ريالًا سعوديًا | من 10360 ريالًا سعوديًا | من 8515 ريالًا سعوديًا | من 5840 ريالًا سعوديًا | من 4920 ريالًا سعوديًا |
المستوى الثاني | 14675 ريالًا سعوديًا | من 12440 ريالًا سعوديًا | من 10355 ريالًا سعوديًا | من 7640 ريالًا سعوديًا | من 6400 ريالًا سعوديًا |
المستوى الثالث | 17055 ريالًا سعوديًا | من 14680 ريالًا سعوديًا | من 12435 ريالًا سعوديًا | من 9560 ريالًا سعوديًا | من 8020 ريالًا سعوديًا |
المستوى الرابع | 19715 ريالًا سعوديًا | من 17060 ريالًا سعوديًا | من 14675 ريالًا سعوديًا | من 11620 ريالًا سعوديًا | من 9820 ريالًا سعوديًا |
<a… |