وش معنى اسود الاطلس؟ منذ أن تكرر هذا اللقب كثيرًا مؤخرًا ، وتحديداً منذ انطلاق مونديال 2025 “النسخة الثانية والعشرون” في قطر ، لذلك ومن خلال موقعنا الإلكتروني سنتعرف على معنى ذلك اللقب “أطلس بلاكز” وأي فريق يسمى ، في بالإضافة إلى سبب تسمية الفرق بـ.
وش معنى اسود الاطلس
أسود الأطلس لقب المنتخب المغربي منذ سنواتٍ عدة، ويطلق على المنتخب المغربي لقب أسود الأطلس في إشارة إلى أن جبال الأطلس التي تمتد على طول حدود المغرب تتباهى بالأسود العربية الشرسة ، حيث تغطي تلك الجبال شمال غرب القارة الأفريقية بطول حوالي 4167 مترا ويبلغ ارتفاع تلك الجبال نحو 4000 متر عن سطح البحر.
من هو الهداف التاريخي للمنتخب المغربي؟
شعار المنتخب المغربي
ظهر المنتخب المغربي “إكيب المغرب لكرة القدم” دوليا في 19 نوفمبر / أكتوبر 1957 ومنذ ذلك الحين وهو عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي ، ويمكن أن يكون شعار المنتخب المغربي لعام 2025 تم العثور عليها من خلال ما يلي:
ما هي النسخة الأخيرة من المونديال التي لعبها المغرب؟
كم مرة تأهل المغرب لكأس العالم
عدد المرات التي تأهل فيها المغرب لكأس العالم 6 مرات ، وآخرها كان في قطر عام 2025 حيث تأهل المنتخب المغربي لربع نهائيات البطولة ، ومن خلال ما يلي يمكنك معرفة عدد المرات. تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم في المواعيد:
سجل كأس العالم لكرة القدم | سجل تصفيات كأس العالم | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | دور | الفراش | لعب | يفوز | توازن | هزيمة | له | عليه | لعب | فاز | توازن | ضائع | له | عليه |
1930 | جزء من فرنسا | جزء من فرنسا | ||||||||||||
1934 | ||||||||||||||
1938 | ||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||
1954 | ||||||||||||||
1958 | لم يشارك | لم يشارك | ||||||||||||
1962 | لم تتأهل | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||||
1966 | تم استبعاده | تم استبعاده | ||||||||||||
1970 | مرحلة المجموعات | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 |
1974 | لم تتأهل | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | |||||||
1978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
1982 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
1986 | الجولة السادسة عشر | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 |
1990 | لم يتأهل | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||
1994 | مرحلة المجموعات | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 4 |
1998 | مرحلة المجموعات | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 |
2025 | لم يتأهل | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | |||||||
2006 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | ||||||||
2010 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | ||||||||
2014 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | ||||||||
2018 | مرحلة المجموعات | г / م | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 |
2025 | الربع النهائي | لم تحدد بعد | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 |
المجموع | الجولة السادسة عشر | 6/22 | 19 | 4 | 8 | 9 | 18 | 23 | 119 | 58 | 39 | 22 | 175 | 83 |
مثله؛ لقد وصلنا إلى نهاية المقال وش معنى اسود الاطلس ومن خلالها تعرفنا على فريق أسود الأطلس ، بالإضافة إلى سبب هذا اللقب ، وكم مرة تأهل إلى المونديال ، بالإضافة إلى عدد المرات التي تأهل فيها لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
أسئلة شائعة
كم مرة فاز المنتخب المغربي بكأس العالم؟
لم يسبق للمنتخب المغربي أن يفوز بكأس العالم في تاريخه ، رغم أنه تأهل للنهائيات 5 مرات ، ويلعب حاليا في الدور النهائي للمرة السادسة للتأهل.