امساكية رمضان 2025 الامارات كاملة لجميع المدن، والتي يبحث عنها جميع المسلمين من المواطنين والمقيمين المسلمين من العرب والأجانب، في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحدد لهم مواقيت الصلاة والصيام ومواعيد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، كما سنوفر خلال المقال من موقعنا، رابط تحميل إمساكية رمضان 2025 الإمارات pdf بجميع مدنها.
امساكية رمضان 2025 الامارات
تفصلنا أيام قليلة عن قدوم شهر رمضان المبارك 2025 لعام 1446 هجرية، والذي ستبدأ الدول العربية والإسلامية استطلاع هلاله يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان 1446 هـ الحالي، ويبحث أغلب المواطنين والمقيمين المسلمين في دولة الامارات العربية المتحدة عن إمساكية رمضان 2025، من أجل التعرف على مواقيت الصلاة والإفطار والسحور خلال الشهر المبارك، وهذا ما سنوضحه خلال جدول المواعيد التالي:
اليوم | هجري | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 رمضان 1446 | 03 أبريل، 2025 | 04:58 ص | 06:20 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأثنين | 2 رمضان 1446 | 04 أبريل، 2025 | 04:57 ص | 06:19 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 3 رمضان 1446 | 05 أبريل، 2025 | 04:56 ص | 06:18 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 4 رمضان 1446 | 06 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:17 ص | 12:31 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 5 رمضان 1446 | 07 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 6 رمضان 1446 | 08 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 7 رمضان 1446 | 09 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 8 رمضان 1446 | 10 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:13 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأثنين | 9 رمضان 1446 | 11 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:12 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 10 رمضان 1446 | 12 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأربعاء | 11 رمضان 1446 | 13 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 12 رمضان 1446 | 14 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 13 رمضان 1446 | 15 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 14 رمضان 1446 | 16 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 15 رمضان 1446 | 17 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأثنين | 16 رمضان 1446 | 18 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 17 رمضان 1446 | 19 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأربعاء | 18 رمضان 1446 | 20 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:22 م |
الخميس | 19 رمضان 1446 | 21 أبريل، 2025 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:53 م | 08:23 م |
الجمعة | 20 رمضان 1446 | 22 أبريل، 2025 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:53 م | 08:23 م |
السبت | 21 رمضان 1446 | 23 أبريل، 2025 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأحد | 22 رمضان 1446 | 24 أبريل، 2025 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأثنين | 23 رمضان 1446 | 25 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:55 م | 08:25 م |
الثلاثاء | 24 رمضان 1446 | 26 أبريل، 2025 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأربعاء | 25 رمضان 1446 | 27 أبريل، 2025 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:55 م | 08:25 م |
الخميس | 26 رمضان 1446 | 28 أبريل، 2025 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:56 م | 08:26 م |
الجمعة | 27 رمضان 1446 | 29 أبريل، 2025 | 04:31 ص | 05:56 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:56 م | 08:26 م |
السبت | 28 رمضان 1446 | 30 أبريل، 2025 | 04:30 ص | 05:55 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأحد | 29 رمضان 1446 | 01 مايو، 2025 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأثنين | 30 رمضان 1446 | 02 مايو، 2025 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:58 م | 08:28 م |
امساكية رمضان 2025 دبي الإمارات
من المتوقع أن يحل شهر رمضان 2025 لعام 1446 هجرية هذا العام، بدولة الامارات العربية المتحدة يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل 2025 م، وينتهي في يوم الاثنين 30 مايو 2025 ليكون بذلك ثلاثين يوم كاملًا، وامساكية رمضان 2025 دبي كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:17 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:13 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:12 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:28 م | 03:58 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:27 م | 03:57 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:20 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:51 م | 08:21 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:52 م | 08:22 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:31 ص | 05:57 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:30 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:55 م | 08:25 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 04:26 ص | 05:53 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 04:25 ص | 05:52 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 04:24 ص | 05:51 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 04:23 ص | 05:50 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:57 م | 08:27 م |
امساكية رمضان 2025 ابوظبي الإمارات
كما نوفر لكم امساكية رمضان 2025 الامارات لمدينة أبو ظبي، للمواطنين والمقيمين المسلمين من العرب والأجانب، تلك الامساكية التي توضح مواقيت الصلاة والصيام وهي كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:58 ص | 06:20 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:57 ص | 06:19 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 04:56 ص | 06:18 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:17 ص | 12:31 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:13 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:12 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:22 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:53 م | 08:23 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:53 م | 08:23 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:55 م | 08:25 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:55 م | 08:25 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:56 م | 08:26 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 04:31 ص | 05:56 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:56 م | 08:26 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 04:30 ص | 05:55 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:58 م | 08:28 م |
امساكية رمضان 2025 الشارقة الإمارات
يستطيع سكان مدينة الشارقة الإماراتية التعرف على جميع مواقيت الصلاة، ومواعيد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك 2025 من خلال امساكية رمضان 2025 الشرقة وهي كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:13 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:12 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:27 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:27 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:06 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:31 ص | 05:57 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:30 ص | 05:56 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:52 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:53 م | 08:23 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:26 ص | 05:52 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:54 م | 08:24 م |
الجمعة | 27 | 29… |