وقد تم تحديد كم رسوم النفايات في السعودية 1446 من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كجزء من قائمة أسعار الخدمات البلدية السارية حاليًا ، وتحتوي هذه القائمة أيضًا على رسوم الخدمات المختلفة التي تقدمها البلديات ، بما في ذلك إصدار الترخيص ، ويساعد موقعنا الإلكتروني نتعرف على قيمة رسوم النفايات لهذا العام مع تزويد القارئ بفئات المنشآت التي يجب عليها دفع هذا الرسم.
النفايات السكنية والتجارية في السعودية
تفرض الحكومة السعودية رسومًا لجمع النفايات التجارية سنويًا دون فرض أي رسوم على القطاع السكني ، وفقًا لتفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الخدمات البلدية ، وتختلف قيمة هذه الرسوم باختلاف عدة عوامل ، وهي: التصنيف. للبلدية وفئة المؤسسة أو قسمها ، وتحتسب قيمة الرسوم المذكورة في الرخصة أو الوحدة السكنية أو المتر المربع حسب المنشأة.
واقع تحميل المخلفات في السعودية 2025
كم رسوم النفايات في السعودية 1446
يحتوي الجدول الآتي على قيمة رسوم النّفايات في المملكة العربيّة السّعوديّة لعام 1446هـ.
النّوع | التصنيف | الوحدة | ||||
الخامس | الرّابع | الثّالث | الثّاني | الأوّل | ||
محطات الوقود | 600 ريال | 480 ريال | 360 ريال | 240 ريال | 120 ريال | رخصة |
الفنادق – الفئة الأولى | 300 ريال | 240 ريال | 180 ريال | 120 ريال | 60 ريال | وحدة سكنية |
الشقق الفندقية – فئة أولى | 300 ريال | 240 ريال | 180 ريال | 120 ريال | 60 ريال | وحدة سكنية |
المنتجعات السياحية – فئة أولى | 300 ريال | 240 ريال | 180 ريال | 120 ريال | 60 ريال | وحدة سكنية |
الفنادق – الفئة الثانية | 240 ريال | 192 ريال | 144 ريال | 96 ريال | 48 ريال | وحدة سكنية |
الشقق الفندقية – الفئة الثانية | 240 ريال | 192 ريال | 144 ريال | 96 ريال | 48 ريال | وحدة سكنية |
المنتجعات السياحية – الفئة الثانية | 240 ريال | 192 ريال | 144 ريال | 96 ريال | 48 ريال | وحدة سكنية |
الفنادق – الفئة الثالثة | 180 ريال | 144 ريال | 108 ريال | 72 ريال | 36 ريال | وحدة سكنية |
الشقق الفندقية – الفئة الثالثة | 180 ريال | 144 ريال | 108 ريال | 72 ريال | 36 ريال | وحدة سكنية |
المنتجعات السياحية – الفئة الثالثة | 180 ريال | 144 ريال | 108 ريال | 72 ريال | 36 ريال | وحدة سكنية |
الفنادق – الفئة الرابعة | 120 ريال | 96 ريال | 72 ريال | 48 ريال | 24 ريال | وحدة سكنية |
الشقق الفندقية – الفئة الرابعة | 120 ريال | 96 ريال | 72 ريال | 48 ريال | 24 ريال | وحدة سكنية |
المنتجعات السياحية – الفئة الرابعة | 120 ريال | 96 ريال | 72 ريال | 48 ريال | 24 ريال | وحدة سكنية |
الفنادق – الفئة الخامسة | 60 ريال | 48 ريال | 36 ريال | 24 ريال | 12 ريال | وحدة سكنية |
الشقق الفندقية – الفئة الخامسة | 60 ريال | 48 ريال | 36 ريال | 24 ريال | 12 ريال | وحدة سكنية |
المنتجعات السياحية – الفئة الخامسة | 60 ريال | 48 ريال | 36 ريال | 24 ريال | 12 ريال | وحدة سكنية |
المحلات التجارية – الجزء الأول | 3.5 ريال | 2.8 ريال | 2.1 ريال | 1.4 ريال | 0.7 ريال | متر مربع |
المحلات التجارية – الجزء الثاني | 1.75 ريال | 1.40 ريال | 1.05 ريال | 0.70 ريال | 0.35 ريال | متر مربع |
المحلات التجارية – الشريحة الثالثة | 0.88 ريال | 0.70 ريال | 0.53 ريال | 0.35 ريال | 0.17 ريال | متر مربع |
المحلات التجارية – الجزء الرابع | 0.53 ريال | 0.42 ريال | 0.32 ريال | 0.21 ريال | 0.10 ريال | متر مربع |
المحلات التجارية – الجزء الخامس | 0.26 ريال | 0.21 ريال | 0.16 ريال | 0.10 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
ورش تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات – الجزء الأول | 5.40 ريال | 4.30 ريال | 3.20 ريال | 2.20 ريال | 1.10 ريال | متر مربع |
محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات – الشريط الثاني | 2.70 ريال | 2.16 ريال | 1.62 ريال | 1.08 ريال | 0.54 ريال | متر مربع |
محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات – الشريحة الثالثة | 1.35 ريال | 1.08 ريال | 0.81 ريال | 0.54 ريال | 0.27 ريال | متر مربع |
محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات – الشريط الرابع | 0.81 ريال | 0.65 ريال | 0.49 ريال | 0.32 ريال | 0.16 ريال | متر مربع |
محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات – الشريحة الخامسة | 0.41 ريال ريال | 0.32 ريال | 0.24 ريال | 0.16 ريال | 0.08 ريال | متر مربع |
الورش الاحترافية – الجزء الاول | 4.20 ريال | 3.30 ريال | 2.50 ريال | 1.70 ريال | 0.80 ريال | متر مربع |
ورش العمل المهنية – الجزء الثاني | 2.10 ريال | 1.68 ريال | 1.26 ريال | 0.84 ريال | 0.42 ريال | متر مربع |
ورش العمل المهنية – الجزء الثالث | 1.05 ريال | 0.84 ريال | 0.63 ريال | 0.42 ريال | 0.21 ريال | متر مربع |
ورش العمل المهنية – الجزء الرابع | 0.63 ريال | 0.50 ريال | 0.38 ريال | 0.25 ريال | 0.13 ريال | متر مربع |
ورش العمل المهنية – الجزء الخامس | 0.32 ريال | 0.25 ريال | 0.19 ريال | 0.13 ريال | 0.06 ريال | متر مربع |
قصور الفرح والراحة – الشريحة الأولى | 6.50 ريال | 5.20 ريال | 3.90 ريال | 2.60 ريال | 1.30 ريال | متر مربع |
قصور الفرح والراحة – الجزء الثاني | 3.25 ريال | 2.60 ريال | 1.95 ريال | 1.30 ريال | 0.65 ريال | متر مربع |
قصور الفرح والراحة – الجزء الثالث | 1.63 ريال | 1.30 ريال | 0.98 ريال | 0.65 ريال | 0.32 ريال | متر مربع |
قصور الفرح والاسترخاء – المقطع الرابع | 0.98 ريال | 0.78 ريال | 0.59 ريال | 0.39 ريال | 0.19 ريال | متر مربع |
قصور الفرح والاسترخاء – الشريحة الخامسة | 0.49 ريال | 0.39 ريال | 0.29 ريال | 0.19 ريال | 0.10 ريال | متر مربع |
مطابخ ومطاعم – الشريحة الأولى | 10 ريال | 8 ريال | 6 ريال | 4 ريال | 2 ريال | متر مربع |
مطابخ ومطاعم – الجزء الثاني | 5 ريال | 4 ريال | 3 ريال | 2 ريال | 1 ريال | متر مربع |
مدن التسلية والترفيه – الجزء الاول | 3.60 ريال | 2.90 ريال | 2.20 ريال | 1.40 ريال | 0.70 ريال | متر مربع |
مدن التسلية والترفيه – الجزء الثاني | 1.80 ريال | 1.44 ريال | 1.08 ريال | 0.72 ريال | 0.36 ريال | متر مربع |
مدن التسلية والترفيه – الجزء الثالث | 0.90 ريال | 0.72 ريال | 0.54 ريال | 0.36 ريال | 0.18 ريال | متر مربع |
مدن التسلية والترفيه – الجزء الرابع | 0.54 ريال | 0.43 ريال | 0.32 ريال | 0.22 ريال | 0.11 ريال | متر مربع |
مدن التسلية والترفيه – الدرجة الخامسة | 0.27 ريال | 0.22 ريال | 0.16 ريال | 0.11 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
العرض – الشريحة الأولى | 3.60 ريال | 2.90 ريال | 2.20 ريال | 1.40 ريال | 0.70 ريال | متر مربع |
صالة العرض – الشريحة الثانية | 1.80 ريال | 1.44 ريال | 1.08 ريال | 0.72 ريال | 0.36 ريال | متر مربع |
المسرح – الشريحة الثالثة | 0.90 ريال | 0.72 ريال | 0.54 ريال | 0.36 ريال | 0.18 ريال | متر مربع |
صالة العرض – الشريحة الرابعة | 0.54 ريال | 0.43 ريال | 0.32 ريال | 0.22 ريال | 0.11 ريال | متر مربع |
صالة العرض – الشريحة الخامسة | 0.27 ريال | 0.22 ريال | 0.16 ريال | 0.11 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – الجزء الأول | 5 ريال | 4 ريال | 3 ريال | 2 ريال | 1 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – الجزء الثاني | 2.5 ريال | 2.0 ريال | 1.5 ريال | 1.0 ريال | 0.5 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – الشريحة الثالثة | 1.25 ريال | 1.00 ريال | 0.75 ريال | 0.50 ريال | 0.25 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – الجزء الرابع | 0.75 ريال | 0.60 ريال | 0.45 ريال | 0.30 ريال | 0.15 ريال | متر مربع |
الأنشطة الطبية – الشريحة الخامسة | 0.38 ريال | 0.30 ريال ريال | 0.23 ريال | 0.15 ريال | 0.07 ريال | متر مربع |
الأنشطة التربوية – الجزء الأول | 3.4 ريال | 2.7 ريال | 2.0 ريال | 1.3 ريال | 0.7 ريال | متر مربع |
الأنشطة التربوية – الجزء الثاني | 1.70 ريال | 1.36 ريال | 1.02 ريال | 0.68 ريال | 0.34 ريال | متر مربع |
الأنشطة التربوية – الجزء الثالث | 0.85 ريال | 0.68 ريال | 0.51 ريال | 0.34 ريال | 0.17 ريال | متر مربع |
الأنشطة التربوية – الجزء الرابع | 0.51 ريال | 0.41 ريال | 0.31 ريال | 0.20 ريال | 0.10 ريال | متر مربع |
الأنشطة التربوية – الجزء الخامس | 0.26 ريال | 0.20 ريال | 0.15 ريال | 0.10 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
المستودعات – الجزء الأول | 1.70 ريال | 1.30 ريال | 1.00 ريال | 0.70 ريال | 0.30 ريال | متر مربع |
المستودعات – الجزء الثاني | 0.85 ريال | 0.68 ريال | 0.51 ريال | 0.34 ريال | 0.17 ريال | متر مربع |
المستودعات – الجزء الثالث | 0.43 ريال | 0.34 ريال | 0.26 ريال | 0.17 ريال | 0.08 ريال | متر مربع |
المستودعات – الجزء الرابع | 0.26 ريال | 0.20 ريال | 0.15 ريال | 0.10 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
المستودعات – الجزء الخامس | 0.13 ريال | 0.10 ريال | 0.08 ريال | 0.05 ريال | 0.03 ريال | متر مربع |
محلات تشيلة – الجزء الأول | 1.70 ريال | 1.30 ريال | 1.00 ريال | 0.70 ريال | 0.30 ريال | متر مربع |
محلات تشيلة – الجزء الثاني | 0.85 ريال | 0.68 ريال | 0.51 ريال | 0.34 ريال | 0.17 ريال | متر مربع |
مخازن التشليح – الشريحة الثالثة | 0.43 ريال | 0.34 ريال | 0.26 ريال | 0.17 ريال | 0.08 ريال | متر مربع |
محلات تشيلة – الجزء الرابع | 0.26 ريال | 0.20 ريال | 0.15 ريال | 0.10 ريال | 0.05 ريال | متر مربع |
محلات تشيلة – الجزء الخامس | 0.13 ريال | 0.10 ريال | 0.08 ريال | 0.05 ريال | 0.03 ريال | متر مربع |
الأنشطة الأخرى – الجزء الأول | 4.5 ريال | 3.6 ريال | 2.7 ريال | 1.8 ريال | 0.9 ريال | متر مربع |
الأنشطة الأخرى – الجزء الثاني | 2.25 ريال | 1.80 ريال | 1.35 ريال | 0.90 ريال | 0.45 ريال | متر مربع |
الأنشطة الأخرى – الجزء الثالث | 1.13 ريال | 0.90 ريال | 0.68 ريال | 0.45 ريال | 0.22 ريال | متر مربع |
الأنشطة الأخرى – الجزء الرابع | 0.68 ريال | 0.54 ريال | 0.41 ريال | 0.27 ريال | 0.13 ريال | متر مربع |
الأنشطة الأخرى – الجزء الخامس | 0.34 ريال | 0.27 ريال | 0.20 ريال | 0.13 ريال | 0.07 ريال | متر مربع |
رسوم الخدمات البلدية الجديدة 1446
طريقة معرفة شريحة النشاط التجاري لدفع رسوم النفايات
تعمل وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان على تقسيم العديد من الأنشطة التجارية إلى خمس فئات حسب منطقتهم كما في الجدول التالي:
الشّريحة | المساحة | |
من | إلى | |
الأول | 00.000 متر مربع | 05000 متر مربع |
الثاني | 05000 متر مربع | 10000 متر مربع |
الثالث | 10000 متر مربع | 20000 متر مربع |
الرابع | 20000 متر مربع | 30000 متر مربع |
الخامس | أكثر من 30000 متر مربع |
ربط رسوم النفايات بفواتير الكهرباء 1446
أفادت هيئة مكافحة الإشاعات أن التفاصيل الجاري تداولها بشأن فرض رسوم نفايات جديدة على الجهات …