يمكنك استخدامها امساكية رمضان المدينة المنورة 2025 – 1446وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة ، وموعد الصيام عن الأكل ، وكذلك وقت الإفطار ، وأوقات الشروق للعام 1446 – 2025 ، ومن خلال موقعنا نستعرض معكم صيام رمضان في المدينة السعودية المقدسة لعام 2025 وسنشرح لكم أيضا جدول صيام رمضان 2025 في السعودية وقائمة تحميل جدول إمساكية رمضان 2025 المدينة المنورة pdf.
امساكية رمضان 2025 – 1446 المدينة المنورة
يقترن شهر رمضان المبارك بوقت أذان الفجر من أجل الامتناع عن الطعام ، وكذلك وقت آذان المغرب للإفطار والفطر ، ولهذا تكمن أهمية الصيام في في ذلك ، يحتاج الأفراد إلى معرفة مواقيت الصلاة وأوقات أذان المغرب والفجر وطابا تتغير يوميًا حسب حركة الشمس ، وسيوضح الجدول التالي فيما يلي خاتمة الصلاة. شهر رمضان لعام 2025 بالمدينة المنورة:
اليوم | رمضان | التاريخ في ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | بعد الظهر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
في.يوم السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:54 مساءً | 06:13 مساءً | 12:25 مساءً | 03:53 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
يوم الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:53 مساءً | 06:12 مساءً | 12:25 مساءً | 03:53 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
في يوم الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:52 مساءً | 06:11 مساءً | 12:25 مساءً | 03:53 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 5 أبريل | 04:50 مساءً | 06:10 مساءً | 12:24 مساءً | 03:53 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الاربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 04:49 مساءً | 06:09 مساءً | 12:24 مساءً | 03:52 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 7 أبريل | 04:48 مساءً | 06:08 مساءً | 12:24 مساءً | 03:52 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الجمعة | 7 رمضان | 8 أبريل | 04:47 مساءً | 06:07 مساءً | 12:23 مساءً | 03:52 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
في.يوم السبت | 8 رمضان | 9 أبريل | 04:46 مساءً | 06:06 م | 12:23 مساءً | 03:52 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:45 مساءً | 06:05 مساءً | 12:23 مساءً | 03:51 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
في يوم الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:44 مساءً | 06:04 مساءً | 12:23 مساءً | 03:51 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:43 مساءً | 06:03 مساءً | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
يوم الاربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:42 مساءً | 06:02 مساءً | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:41 مساءً | 06:01 مساءً | 12:22 مساءً | 03:50 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:39 مساءً | 06:00 مساءً | 12:22 مساءً | 03:50 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
في.يوم السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:38 مساءً | 05:59 مساءً | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
يوم الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:37 مساءً | 05:58 مساءً | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
في يوم الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:36 مساءً | 05:57 مساءً | 12:21 مساءً | 03:49 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:35 مساءً | 05:57 مساءً | 12:21 مساءً | 03:49 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
يوم الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:34 مساءً | 05:56 مساءً | 12:21 مساءً | 03:49 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:33 مساءً | 05:55 مساءً | 12:20 مساءً | 03:49 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
يوم الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 04:32 مساءً | 05:54 مساءً | 12:20 مساءً | 03:48 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
في.يوم السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 04:31 مساءً | 05:53 مساءً | 12:20 مساءً | 03:48 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
يوم الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 04:30 مساءً | 05:52 مساءً | 12:20 مساءً | 03:48 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
في يوم الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 04:29 مساءً | 05:51 مساءً | 12:20 مساءً | 03:47 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 04:28 مساءً | 05:51 مساءً | 12:19 مساءً | 03:47 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
يوم الاربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 04:27 مساءً | 05:50 مساءً | 12:19 مساءً | 03:47 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 04:26 مساءً | 05:49 مساءً | 12:19 مساءً | 03:47 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
يوم الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 04:25 مساءً | 05:48 مساءً | 12:19 مساءً | 03:46 مساءً | 06:50 مساءً | 08:20 مساءً |
في.يوم السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 04:24 مساءً | 05:48 مساءً | 12:19 مساءً | 03:46 مساءً | 06:50 مساءً | 08:20 مساءً |
يوم الأحد | 30 رمضان | 1 مايو | 04:23 مساءً | 05:47 مساءً | 12:19 مساءً | 03:46 مساءً | 06:51 مساءً | 08:21 مساءً |
تقويم رمضان 1446/2025
صور امساكية شهر رمضان 2025 المدينة المنورة
كثير من الناس لا يحتاجون إلى تحدي في شهر رمضان المبارك ، لذلك عادة ما نجد أن إمساكية رمضان توزع في المساجد وبين الأسرة والصحبة لإدخال البهجة والسعادة على أرواح المسلمين ، وإليكم بعض صور رمضان. امساكية عام 2025 بالمدينة المنورة.
موعد شهر رمضان عام 2025
تحميل امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة pdf
يمكنك اتباع الخطوات التالية لتنزيل ملخص شهر رمضان لعام 2025 بالمدينة المنورة بصيغة pdf ، للتعرف على مواقيت الصلوات الخمس ، وأوقات الشروق التي تتزامن مع صلاة الضحى ، من خلال رابط التنزيل على موقعنا مباشرة “من هنا”.
وبهذا وصلنا إلى نهاية مقالتنا امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة، وقد أرفقنا لكم بعض صور شهر رمضان لعام 2025 بالمدينة المنورة ، كما قدمنا رابط تحميل لشهر رمضان بصيغة pdf.