العد سلم رواتب الموظفين المدنيين 1446 من الأمور التي يهتم الموظفون بمتابعتها بشكل مستمر التعرف على أي تعديلات أو إجراءات جديدة طرأت على سلم رواتب الموظفين في المملكة ، وفي ما يلي يتعهد موقعنا الإلكتروني بما يلي: مهمة بيان أهم التفاصيل التي يتضمنها سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446 وكما أعلن رسميا أمام وزارة الخدمة المدنية في المملكة.
وزارة الخدمة المدنيّة السعوديّة
وزارة الخدمة المدنية السعودية هي الوزارة التي سبق لها أن تولت مهمة الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة ، ولكن في الخامس والعشرين من فبراير من العام 2025 تم نقلها. إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتولى الوزارة المهام التالية:
- الإشراف على مختلف شؤون الخدمة المدنية في جميع وزارات ومصالح المملكة الحكومية ، بالإضافة إلى الهيئات ذات الأخلاق الحميدة.
- وتتولى مهمة اقتراح لوائح الخدمة المدنية ومراقبتها ومن ثم متابعة تنفيذها ، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بالخدمة المدنية.
- تتولى الوزارة مهمة تطوير الخدمة المدنية والعمل الجاد على رفع كفاءة ومهنية موظفيها.
- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بتوظيف الوظائف وتصنيفها واقتراح ما يتعلق بالرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت وساعات العمل في آلية تتناسب مع طبيعة العمل لكل حكومة. وكالة.
- دراسة الوظائف التي يلزم الإعلان عنها بهدف التأكد من مطابقة هذه الوظائف لقواعد التصنيف الوظيفي ، وإعداد ما يتعلق بالإجراءات والقواعد المتعلقة بحفظ سجلات الموظفين بالدولة.
كم هو راتب الطبيب السعودي 1446 .. سلم رواتب الأطباء والعاملين الصحيين في السعودية
سلم رواتب الموظفين المدنيين 1446
وبحسب ما أعلنته وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية رسميًا ، فقد كان سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446 على النحو التالي:
المرتبة | الدرجــــات | العلاوة السنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14465 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | ــــــــ | 530 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | ــــــــ | ــــــــ | 570 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | ــــــــ | ــــــــ | ــــــــ | 605 |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | ــــــــ | ــــــــ | ــــــــ | ــــــــ | 700 |
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | ــــــــ | ــــــــ | ــــــــ | ــــــــ | 865 |
جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446
يوضح جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية كافة تفاصيل رواتب الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية حسب رتبة كل موظف ، كما يوضح المكافأة السنوية التي يستحقها كل موظف حسب الرتبة التي حصل عليها. وفيما يلي جدول سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446:
جدول رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بدلات 1446
علاوات رواتب الموظفين حسب الدرجات الوظيفية 1446
تكمن أهم الفروق في رواتب الموظفين في قطاع الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية في نسبة المكافأة السنوية التي يتقاضاها الموظفون حسب الدرجات الوظيفية ، حيث تختلف هذه المكافأة بين كل درجة وظيفية في الراتب. في مستويات السلم ، ويبين التالي تدرج المكافأة السنوية في رواتب الموظفين حسب درجات الوظيفة.
جدول علاوات رواتب الموظفين في السلم العام للخدمة المدنية
يتضمن الجدول التالي تفاصيل البدلات السنوية التي يستحقها العاملون في المملكة حسب المقياس العام للخدمة المدنية.
المرتبة | العلاوات السنوية |
1 | 135 ريال سعودي |
2 | 165 ريال سعودي |
3 | 190 ريال سعودي |
4 | 230 ريال سعودي |
5 | 265 ريال سعودي |
6 | 305 ريال سعودي |
7 | 365 ريال سعودي |
8 | 415 ريال سعودي |
9 | 470 ريال سعودي |
10 | 510 ريال سعودي |
11 | 530 ريال سعودي |
12 | 570 ريال سعودي |
13 | 605 ريال سعودي |
14 | 700 ريال سعودي |
15 | 865 ريال سعودي |
تفاصيل سلم رواتب الموظفين 1446 المدنيين الدرجة الأولى
رواتب الموظفين في الدرجة الأولى تتدرج صعوداً بترتيب الرتب ، حيث كلما ارتفعت رتبة الموظف زادت نسبة الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الدرجة الأولى ، وكذلك الحال بالنسبة للرتب الأخرى والجدول التالي يوضح تفاصيل سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446 بالدرجة الأولى لمختلف الرتب الوظيفية:
المرتبة | رواتب الدرجة الأولى |
1 | 3000 ريال سعودي |
2 | 3430 ريال سعودي |
3 | 3945 ريال سعودي |
4 | 4530 ريال سعودي |
5 | 5240 ريال سعودي |
6 | 6065 ريال سعودي |
7 | 7010 ريال سعودي |
8 | 8010 ريال سعودي |
9 | 9275 ريال سعودي |
10 | 10275 ريال سعودي |
11 | 11815 ريال سعودي |
12 | 13435 ريال سعودي |
13 | 15180 ريال سعودي |
14 | 17015 ريال سعودي |
15 | 20855 ريال سعودي |
سلم رواتب العاملين في المجال الصحي 1446
يساعدنا الجدول التالي في معرفة تفاصيل سلم رواتب العاملين في الوظائف الصحية داخل المملكة العربية السعودية.
سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية 1446
فيما يلي تفاصيل سلم الرواتب للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية.
إلى هُنا نصلُ من أجل اختتام المقال سلم رواتب الموظفين المدنيين 1446من خلال سطوره ، تعرفنا على رواتب موظفي المملكة حسب الترتيب الوظيفي والتدرج في الدرجات التي يتقدم إليها كل موظف في رتبته ، بالإضافة إلى العديد من المعلومات المهمة عن وزارة الخدمة المدنية السعودية التي تتعهد بها. مهمة رفع المقترحات المتعلقة برواتب الموظفين في هيئات ووزارات المملكة.