وستشارك إنجلترا وإيران في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية من مرحلة خروج المغلوب من مونديال 2025 في قطر. وستبدأ المباريات الأولى غدًا الأحد 20 نوفمبر 2025، واحدة من أكثر المجموعات إثارة ، سواء في الميدان أو خارجه ، تشمل إنجلترا وإيران ، وكذلك الولايات المتحدة وويلز، بعد الأداء السيئ في دوري الأمم الأوروبية ، والذي زاد الدعوات لإقالة المدرب جاريث ساوثجيت ، يدخل الفريق الإنجليزي كأس العالم 2025 مع الكثير من عدم اليقين. نمت كأس العالم بشكل لا يمكن الاستغناء عنه لكل من اللاعبين ومدربهم.
جدول كأس العالم 2025
الدور | البداية | النهاية |
---|---|---|
المجموعات | 20 نوفمبر 2025 | 2 ديسمبر 2025 |
دور 16 | 3 ديسمبر 2025 | 6 ديسمبر 2025 |
ربع النهائي | 9 ديسمبر 2025 | 10 ديسمبر 2025 |
نصف النهائي | 13 ديسمبر 2025 | 14 ديسمبر 2025 |
مباراة المركز الثالث | 17 ديسمبر 2025 | |
نهائي كأس العالم | 18 ديسمبر 2025 |
ترتيب مجموعات كأس العالم 2025
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الإكوادور | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | قطر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | أمريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ويلز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الدنمارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كوستاريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثامنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ما القنوات الناقلة لكأس العالم 2025
حصريًا في مناطق مختلفة من العالم العربي الكبير ، من المحيط إلى الجولف ، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت هي البث الرسمي لكأس العالم 2025.
باقة ماكس بقنواتها الأربع هي عرض خاص من شبكة قطر لمباريات كأس العالم في قطر ، تمامًا كما هو الحال في البطولات الكبرى التي تتلقاها.